Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
ahl
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dutch Graduate School of Art History I | M | 5 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Dutch Graduate School of Art History II | M | 5 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Research MA Thesis Art History | M | 30 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Nederland gelezen via de kunsten I: de Moderne Tijd | M | 5 | D | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Study Abroad / Across the Border | M | 30 | - | VK |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
ahl
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dutch Graduate School of Art History I | M | 5 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Dutch Graduate School of Art History II | M | 5 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Research MA Thesis Art History | M | 30 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Ecologies of Curation | M | 5 | B | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Nederland gelezen via de kunsten II: vroegmoderne tijd | M | 5 | A | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Study Abroad / Across the Border | M | 30 | - | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Study Abroad / Across the Border | M | 30 | - | VK |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
ahl
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dutch Graduate School of Art History I | M | 5 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Dutch Graduate School of Art History II | M | 5 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Internship Art History | M | 30 | - | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Study Abroad / Across the Border | M | 30 | - | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Study Abroad / Across the Border | M | 30 | - | VK |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
ahl
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dutch Graduate School of Art History I | M | 5 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Dutch Graduate School of Art History II | M | 5 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Emerging and Transforming Cultural Institutions | M | 5 | C | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Internship Art History | M | 30 | - | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Study Abroad / Across the Border | M | 30 | - | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Study Abroad / Across the Border | M | 30 | - | VK |
||
|
|
|||||||