Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
MLS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLS-101 | Cell Biology | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
B-B3CEWE | Cellen en weefsels | 3 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
MBLS-202 | Molecular Biology & Biochemical Techniques | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
SK-BWSNK1 | Wis- en natuurkunde 1 | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
B-B3DID14 | Didactiek | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
FA-BA314 | Future medicines | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B3GENB09 | Genoombiologie | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
FA-BA205 | Hormonale aandoeningen | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B3IMMB09 | Immunobiologie | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
FA-BA201 | Infectie en afweer | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B2MICR24 | Microbiologie | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | D |
||
|
|||||||
FA-BA214 | Pijn in wetenschappelijke en maatschappelijke context | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
FA-BA113 | Planten en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B2PLFY09 | Plantenfysiologie en -ontwikkeling | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
SK-B2SRE | Structuurbepaling met Röntgenstraling en Elektronen | 2 | 7,5 | C | D |
||
|
|||||||
BETA-B2STA | Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßD |
||
|
|||||||
SK-B3TTB | Trending Topics on Biomolecules | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
SK-BWS2-13 | Wiskunde 2 | 2 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
B-B3AFSTP | Afstudeerproject | 3 | 15 | - | O |
||
|
|||||||
BETA-B3LH | Living Pasts Exploring Futures: Augmenting Urban Landscapes and Ecology in the Digital Age | 3 | 7,5 | AD | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B3MMS | Making modern science: a history of chemistry 1750-1950 | 3 | 7,5 | B | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B2CSA | Methods and Models in Complex Systems | 2 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|||||||
B-B3ONSCR | Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
MLS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLS-103 | Organic Chemistry of Drug Molecules | 1 | 7,5 | ABC | V |
||
|
|||||||
MBLS-104 | Physical Chemistry of Life Sciences | 1 | 7,5 | BCD | V |
||
|
|||||||
BMW33316 | Advanced Bioinformatics | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B3ADBI21 | Advanced Biotechnology | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B3BETH05 | Bio-ethiek | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B3BIKA22 | Biologie van kanker | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
FA-BA204 | Biologische geneesmiddelen | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B2THEC05 | Biologische modellering | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
SK-B2CHBI | Chemical Biology | 2 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
SK-BFYCH | Fysische Chemie | 2 | 7,5 | D | D |
||
|
|||||||
B-B2META09 | Metabolisme en biochemie | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B3MPMI18 | Moleculaire plant-microbe interacties | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | D |
||
|
|||||||
SK-BORC13 | Organische Chemie 2 - theorie & praktijk | 2 | 7,5 | ABCD | D |
||
|
|||||||
FA-CPS333 | Pharma and nutrition; advances in specialized clinical nutrition | H3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
MBLS-300 | Research Project Bijvoet | 3 | 7,5 | ABCD | D |
||
|
|||||||
SK-BVIZI | Viral Diseases: Molecular mechanisms of infection | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B2VSR | Voortgezette statistiek en 'R' | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
SK-BWSNK2 | Wis- en Natuurkunde 2 | 1 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B3AFSTP | Afstudeerproject | 3 | 15 | - | O |
||
|
|||||||
BETA-B2FGN | Filosofie van de natuurwetenschappen | 2 | 7,5 | B | ßO |
||
|
|||||||
B-B3ONSCR | Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
MLS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBLS-105 | Biomolecular Chemistry | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
MBLS-204 | Genomes, Cells & Tissues | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
SK-B1SPANY | AD-Spectroscopie en Analyse | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
SK-B1SPANX | BC-Spectroscopie en Analyse | 1 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
MBLS-205 | Biochemical Pharmaceutics | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B1BIOT09 | Biotechnologie en maatschappij | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B3COMB10 | Computationele biologie | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B2DSB18 | Data science en biologie | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B2EVO09 | Evolutie 2 | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
FA-BA314 | Future medicines | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
FA-BA205 | Hormonale aandoeningen | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
FA-BA201 | Infectie en afweer | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
FA-BA105 | Kinetiek van geneesmiddelen | 1 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B1KWBI20 | Kwantitatieve biologie | 1 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
SK-B3MASP | Mass Spectrometry of Proteins | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
SK-BMECH08 | Medicinal Chemistry | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
B-B3MOMI21 | Moleculaire microbiologie | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B3MCR18 | Molecular cell research | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
FA-BA111 | Molecuul en Geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B3NAAN16 | Neuronale aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
SK-B2NMRM | NMR-spectroscopy & molecular modelling | 2 | 7,5 | D | D |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | D |
||
|
|||||||
FA-BA311 | Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B3OBG05 | Ontwikkelingsbiologie en genetica | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
SK-BORC3 | Organische Chemie 3 | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|||||||
FA-BA113 | Planten en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B3PDE18 | Plantenontwikkeling en omgeving | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
SK-B3PFA | Protein Folding and Assembly, from molecule to disease | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B3RDA21 | Research Design and Analysis; moleculair en cel | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
FA-BA112 | Schimmels en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
BETA-B2STA | Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßD |
||
|
|||||||
B-B3TOX10 | Toxicologie | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
FA-BA316 | Verslaving en verslavingsmiddelen | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B3WEAD09 | Wetenschapper in advies | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
BETA-B2WTC | Wetenschaps- en techniekcommunicatie | 2 | 7,5 | A | ßD |
||
|
|||||||
B-B3AFSTP | Afstudeerproject | 3 | 15 | - | O |
||
|
|||||||
BETA-B1CS | Introduction to Complex Systems | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B1KLC | Klimaatverandering in context | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|||||||
B-B3ONSCR | Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|||||||
BETA-B1PYT | Programmeren met Python | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
MLS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-B1BMC | Biomoleculaire Chemie | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
MBLS-107 | Functional Biology | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
SK-B3ASB | Advanced Structural Biology | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
FA-BA319 | Bioanalyse | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
FA-BA204 | Biologische geneesmiddelen | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B3BCG20 | Genome Bioinformatics | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B1GENO20 | Genomica | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B2HOMI24 | Host-Microbe Interactions | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
SK-BKWAN | Kwantumchemie en Anorganische Chemie | 1 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B2NEUR10 | Neurobiology | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | D |
||
|
|||||||
FA-CPS336T | Psychoneuropharmacology theoretical part | H3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|||||||
MBLS-300 | Research Project Bijvoet | 3 | 7,5 | ABCD | D |
||
|
|||||||
SK-B3RPMM | Research Project Molecules & Materials | 3 | 7,5 | AD BC | D |
||
|
|||||||
SK-B2SPEC | Spectroscopie van Moleculen en Materialen | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|||||||
B-B3AFSTP | Afstudeerproject | 3 | 15 | - | O |
||
|
|||||||
B-B3ONSCR | Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
MLS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-BHPMLS | Departementaal honours programma MLS | HB | 7,5 | - | HON |
||
|
|||||||
SK-BTHESIS | Bachelorthesis Scheikunde | 3 | 15 | - | O |
||
|