Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
MLS
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cell Biology | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Cellen en weefsels | 3 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Molecular Biology & Biochemical Techniques | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Wis- en natuurkunde 1 | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Biologische modellering | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Didactiek | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Future medicines | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Genoombiologie | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Hormonale aandoeningen | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Immunobiologie | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Infectie en afweer | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Microbiologie | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Pijn in wetenschappelijke en maatschappelijke context | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Planten en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Plantenfysiologie en -ontwikkeling | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Structuurbepaling met Röntgenstraling en Elektronen | 2 | 7,5 | C | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßD |
||
|
|
|||||||
|
|
Trending Topics on Biomolecules | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Wiskunde 2 | 2 | 7,5 | A | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Afstudeerproject | 3 | 15 | - | O |
||
|
|
|||||||
|
|
Living Pasts Exploring Futures: Augmenting Urban Landscapes and Ecology in the Digital Age | 3 | 7,5 | AD | ßO |
||
|
|
|||||||
|
|
Making modern science: a history of chemistry 1750-1950 | 3 | 7,5 | B | ßO |
||
|
|
|||||||
|
|
Methods and Models in Complex Systems | 2 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
MLS
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Organic Chemistry of Drug Molecules | 1 | 7,5 | ABC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Physical Chemistry of Life Sciences | 1 | 7,5 | BCD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Advanced Bioinformatics | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Advanced Biotechnology | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Bio-ethiek | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Biologie van kanker | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Chemical Biology | 2 | 7,5 | A | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Fysische Chemie | 2 | 7,5 | D | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Metabolisme en biochemie | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Modeling Life | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Moleculaire plant-microbe interacties | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Organische Chemie 2 - theorie & praktijk | 2 | 7,5 | ABCD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Pharma and nutrition; advances in specialized clinical nutrition | H3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Research Project Bijvoet | 3 | 7,5 | ABCD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Viral Diseases: Molecular mechanisms of infection | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Voortgezette statistiek en 'R' | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Wis- en Natuurkunde 2 | 1 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Afstudeerproject | 3 | 15 | - | O |
||
|
|
|||||||
|
|
Filosofie van de natuurwetenschappen | 2 | 7,5 | B | ßO |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
MLS
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biomolecular Chemistry | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Genomes, Cells & Tissues | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
AD-Spectroscopie en Analyse | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Biochemical Pharmaceutics | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Biologische Modellen en Statistiek | 1 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Biotechnologie en maatschappij | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Computationele biologie | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Data science en biologie | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Evolutie 2 | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Future medicines | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Geluk, gezondheid en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Hormonale aandoeningen | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Infectie en afweer | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Kinetiek van geneesmiddelen | 1 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Mass Spectrometry of Proteins | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Moleculaire microbiologie | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Molecular cell research | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Molecuul en Geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Neuronale aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
NMR-spectroscopy & molecular modelling | 2 | 7,5 | D | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Ontwikkelingsbiologie en genetica | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Organische Chemie 3 | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Planten en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Plantenontwikkeling en omgeving | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Protein Folding and Assembly, from molecule to disease | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Research Design and Analysis; moleculair en cel | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Schimmels en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßD |
||
|
|
|||||||
|
|
Toxicologie | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Verslaving en verslavingsmiddelen | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Wetenschapper in advies | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Wetenschaps- en techniekcommunicatie | 2 | 7,5 | A | ßD |
||
|
|
|||||||
|
|
Afstudeerproject | 3 | 15 | - | O |
||
|
|
|||||||
|
|
Introduction to Complex Systems | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|
|||||||
|
|
Klimaatverandering in context | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|
|||||||
|
|
Programmeren met Python | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
MLS
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biomoleculaire Chemie | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Functional Biology | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Advanced Structural Biology | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Bioanalyse | 3 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Genome Bioinformatics | 3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Genomica | 1 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Host-Microbe Interactions | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Kwantumchemie en Anorganische Chemie | 1 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Neurobiology | 2 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Psychoneuropharmacology theoretical part | H3 | 7,5 | AD | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Research Project Molecules & Materials | 3 | 7,5 | AD BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Spectroscopie van Moleculen & Materialen | 2 | 7,5 | BC | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Afstudeerproject | 3 | 15 | - | O |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | O |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
MLS
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Departementaal honours programma MLS | HB | 7,5 | - | HON |
||
|
|
|||||||
|
|
Bachelorthesis Scheikunde | 3 | 15 | - | O |
||
|
|
|||||||