Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
BIO
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-B3BILA10 | Biodiversiteit en landschap | 3 | 15 | ABCD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3CEWE | Cellen en weefsels | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3EVON19 | Evolutionaire Ontwikkelingsbiologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3GEOB17 | Gedragsobservaties | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3GENB09 | Genoombiologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3IMMB09 | Immunobiologie | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3* |
||
|
|||||||
B-B3REE22 | Ruimtelijke evolutionaire ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3BILA10 | Biodiversiteit en landschap | 3 | 15 | ABCD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3CEWE | Cellen en weefsels | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3DID14 | Didactiek | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3EVON19 | Evolutionaire Ontwikkelingsbiologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3GEOB17 | Gedragsobservaties | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3GENB09 | Genoombiologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3IMMB09 | Immunobiologie | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3 |
||
|
|||||||
B-B3REE22 | Ruimtelijke evolutionaire ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B2MAWE14 | Mariene wetenschappen II | 2 | 7,5 | B | N2 |
||
|
|||||||
B-B2MICR24 | Microbiologie | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
B-B2OBI07 | Ontwikkelingsbiologie | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
B-B2PLFY09 | Plantenfysiologie en -ontwikkeling | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
BETA-B2STA | Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßN2 |
||
|
|||||||
B-B2AS17 | Academische communicatie | 2 | 7,5 | AD BC | K |
||
|
|||||||
B-B3BILA10 | Biodiversiteit en landschap | 3 | 15 | ABCD | K |
||
|
|||||||
B-B3CEWE | Cellen en weefsels | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3DID14 | Didactiek | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3EVON19 | Evolutionaire Ontwikkelingsbiologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3GEOB17 | Gedragsobservaties | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3GENB09 | Genoombiologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3IMMB09 | Immunobiologie | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B2MAWE14 | Mariene wetenschappen II | 2 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
B-B2MICR24 | Microbiologie | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
B-B2OBI07 | Ontwikkelingsbiologie | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B2PLFY09 | Plantenfysiologie en -ontwikkeling | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3REE22 | Ruimtelijke evolutionaire ecologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
BETA-B2STA | Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßK |
||
|
|||||||
B-B3AFSTP | Afstudeerproject | 3 | 15 | - | V |
||
|
|||||||
B-B3ONSCR | Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
B-B2AS17 | Academische communicatie | 2 | 7,5 | AD BC | V |
||
|
|||||||
B-B1DIERHK | Biologie van dieren | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
B-B1EVBI13 | Evolutie en biodiversiteit | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
B-B1MB05 | Moleculaire biologie | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
BETA-B3LH | Living Pasts Exploring Futures: Augmenting Urban Landscapes and Ecology in the Digital Age | 3 | 7,5 | AD | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B3MMS | Making modern science: a history of chemistry 1750-1950 | 3 | 7,5 | B | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B2CSA | Methods and Models in Complex Systems | 2 | 7,5 | D | ßO |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
BIO
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-B3ADBI21 | Advanced Biotechnology | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3BIKA22 | Biologie van kanker | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3EVIN17 | Evolutie interdisciplinair | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3MSCI05 | Mariene wetenschappen III | 3 | 7,5 | C | N3* |
||
|
|||||||
B-B3MIA22 | Microscopy and Image Analysis | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3MPMI18 | Moleculaire plant-microbe interacties | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3NEUB24 | Neurobiology of behaviour | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3* |
||
|
|||||||
GEO3-4312 | Paleoenvironments | 3 | 7,5 | A | N3* |
||
|
|||||||
B-B3INB16 | Tropische ecologie, landgebruik en natuurbeheer | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3ADBI21 | Advanced Biotechnology | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3BETH05 | Bio-ethiek | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3BIKA22 | Biologie van kanker | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3EVIN17 | Evolutie interdisciplinair | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
MBLS-305 | Light & Electron Microscopy | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3MSCI05 | Mariene wetenschappen III | 3 | 7,5 | C | N3 |
||
|
|||||||
B-B3MIA22 | Microscopy and Image Analysis | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3MPMI18 | Moleculaire plant-microbe interacties | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3 |
||
|
|||||||
GEO3-4312 | Paleoenvironments | 3 | 7,5 | A | N3 |
||
|
|||||||
B-B3INB16 | Tropische ecologie, landgebruik en natuurbeheer | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3WBEL09 | Wetenschapper in beleid | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B2THEC05 | Biologische modellering | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
B-B2CEL09 | De Cel | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
B-B2GEBI05 | Gedragsbiologie | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
B-B2META09 | Metabolisme en biochemie | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
B-B2MGOT14 | Moleculair genetische onderzoekstechniek | 2 | 7,5 | AD BC | N2 |
||
|
|||||||
B-B2VSR | Voortgezette statistiek en 'R' | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
B-B3ADBI21 | Advanced Biotechnology | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3BETH05 | Bio-ethiek | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3BIKA22 | Biologie van kanker | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B2THEC05 | Biologische modellering | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2CEL09 | De Cel | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3EVIN17 | Evolutie interdisciplinair | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B2GEBI05 | Gedragsbiologie | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
MBLS-305 | Light & Electron Microscopy | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3MSCI05 | Mariene wetenschappen III | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
B-B2META09 | Metabolisme en biochemie | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3MIA22 | Microscopy and Image Analysis | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2MGOT14 | Moleculair genetische onderzoekstechniek | 2 | 7,5 | AD BC | K |
||
|
|||||||
B-B3MPMI18 | Moleculaire plant-microbe interacties | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
GEO3-4312 | Paleoenvironments | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
B-B3INB16 | Tropische ecologie, landgebruik en natuurbeheer | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2VSR | Voortgezette statistiek en 'R' | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3WBEL09 | Wetenschapper in beleid | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3AFSTP | Afstudeerproject | 3 | 15 | - | V |
||
|
|||||||
B-B3ONSCR | Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
B-B1DIER05 | Biologie van dieren | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
B-B1PLMI20 | Planten en micro-organismen | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
BETA-B2FGN | Filosofie van de natuurwetenschappen | 2 | 7,5 | B | ßO |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
BIO
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-B3COMB10 | Computationele biologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3EMP19 | Empathie voor Biologen, Juristen en Gedragswetenschappers | 3 | 7,5 | C | N3* |
||
|
|||||||
B-B3MOMI21 | Moleculaire microbiologie | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3MCR18 | Molecular cell research | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3NAAN16 | Neuronale aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3* |
||
|
|||||||
B-B3OBG05 | Ontwikkelingsbiologie en genetica | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3PDE18 | Plantenontwikkeling en omgeving | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3RDA21 | Research Design and Analysis; moleculair en cel | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3TOX10 | Toxicologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3WICO18 | Wildlife conservation | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3COMB10 | Computationele biologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3EMP19 | Empathie voor Biologen, Juristen en Gedragswetenschappers | 3 | 7,5 | C | N3 |
||
|
|||||||
B-B3MOMI21 | Moleculaire microbiologie | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3MCR18 | Molecular cell research | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3EMNA16 | Natuurgebaseerd adviseren | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3NAAN16 | Neuronale aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3 |
||
|
|||||||
B-B3OBG05 | Ontwikkelingsbiologie en genetica | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3PDE18 | Plantenontwikkeling en omgeving | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3RDA21 | Research Design and Analysis; moleculair en cel | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
BETA-BMTIC | Tackling real-world problems through Interdisciplinary Collaboration | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3TOX10 | Toxicologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3WEAD09 | Wetenschapper in advies | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3WICO18 | Wildlife conservation | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B2DSB18 | Data science en biologie | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
B-B2EVO09 | Evolutie 2 | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
B-B2GERE23 | Genregulatie | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
B-B2PICO21 | Planten in context | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
BETA-B2STA | Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßN2 |
||
|
|||||||
BETA-B2WTC | Wetenschaps- en techniekcommunicatie | 2 | 7,5 | A | ßN2 |
||
|
|||||||
B-B2AS17 | Academische communicatie | 2 | 7,5 | AD BC | K |
||
|
|||||||
B-B1BIOT09 | Biotechnologie en maatschappij | 1 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3COMB10 | Computationele biologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2DSB18 | Data science en biologie | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3EMP19 | Empathie voor Biologen, Juristen en Gedragswetenschappers | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
B-B2EVO09 | Evolutie 2 | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2GERE23 | Genregulatie | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B1MAWE13 | Mariene wetenschappen I | 1 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3MOMI21 | Moleculaire microbiologie | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3MCR18 | Molecular cell research | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3EMNA16 | Natuurgebaseerd adviseren | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3NAAN16 | Neuronale aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
B-B3OBG05 | Ontwikkelingsbiologie en genetica | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2PICO21 | Planten in context | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3PDE18 | Plantenontwikkeling en omgeving | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3RDA21 | Research Design and Analysis; moleculair en cel | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
BETA-B2STA | Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßK |
||
|
|||||||
BETA-BMTIC | Tackling real-world problems through Interdisciplinary Collaboration | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3TOX10 | Toxicologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3WEAD09 | Wetenschapper in advies | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
BETA-B2WTC | Wetenschaps- en techniekcommunicatie | 2 | 7,5 | A | ßK |
||
|
|||||||
B-B3WICO18 | Wildlife conservation | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3AFSTP | Afstudeerproject | 3 | 15 | - | V |
||
|
|||||||
B-B3ONSCR | Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
B-B2AS17 | Academische communicatie | 2 | 7,5 | AD BC | V |
||
|
|||||||
B-B1KWBI20 | Kwantitatieve biologie | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
BETA-B1CS | Introduction to Complex Systems | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B1KLC | Klimaatverandering in context | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B1PYT | Programmeren met Python | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
BIO
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-B3SOEC16 | Cognitie en socio-ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3EVO14 | Evolutie 3; co-evolutie in theorie en praktijk | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3FOFO16 | Food forward: innovations that will feed the world | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3BCG20 | Genome Bioinformatics | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3MECO15 | Microbiële ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3* |
||
|
|||||||
B-B3PECM24 | Planten, ecosystemen en de mens | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
B-B3SOEC16 | Cognitie en socio-ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3EVO14 | Evolutie 3; co-evolutie in theorie en praktijk | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3FOFO16 | Food forward: innovations that will feed the world | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3BCG20 | Genome Bioinformatics | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
B-B3GESB05 | Geschiedenis en wijsbegeerte van de Biologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3MECO15 | Microbiële ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3 |
||
|
|||||||
B-B2CEL09 | De Cel | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
B-B2DIFY17 | Dierfysiologie | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
B-B2ECO221 | Ecologie 2 | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
B-B2HOMI24 | Host-Microbe Interactions | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
B-B2NEUR10 | Neurobiology | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
B-B2TAXI22 | Taxonomie en identificatie | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
B-B3SOEC16 | Cognitie en socio-ecologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2CEL09 | De Cel | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2DIFY17 | Dierfysiologie | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2ECO221 | Ecologie 2 | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3EVO14 | Evolutie 3; co-evolutie in theorie en praktijk | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3FOFO16 | Food forward: innovations that will feed the world | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3BCG20 | Genome Bioinformatics | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3GESB05 | Geschiedenis en wijsbegeerte van de Biologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2HOMI24 | Host-Microbe Interactions | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3MECO15 | Microbiële ecologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B2NEUR10 | Neurobiology | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
B-B3PLONS | Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
B-B2TAXI22 | Taxonomie en identificatie | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
B-B3AFSTP | Afstudeerproject | 3 | 15 | - | V |
||
|
|||||||
B-B3ONSCR | Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
B-B3ONST | Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
B-B1ECEX20 | Ecologie en experiment | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
B-B1GENO20 | Genomica | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|