
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
BIO
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Biodiversiteit en landschap | 3 | 15 | ABCD | N3* |
||
|
|||||||
|
Cellen en weefsels | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Evolutionaire Ontwikkelingsbiologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Gedragsobservaties | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Genoombiologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Immunobiologie | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3* |
||
|
|||||||
|
Paleo-ecology | 3 | 7,5 | C | N3* |
||
|
|||||||
|
Ruimtelijke evolutionaire ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Biodiversiteit en landschap | 3 | 15 | ABCD | N3 |
||
|
|||||||
|
Cellen en weefsels | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Didactiek | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Evolutionaire Ontwikkelingsbiologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Gedragsobservaties | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Genoombiologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Immunobiologie | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3 |
||
|
|||||||
|
Ruimtelijke evolutionaire ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Biologische modellering | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
|
Microbiologie | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
|
Oceanografie | 2 | 7,5 | D | N2 |
||
|
|||||||
|
Ontwikkelingsbiologie | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
|
Plantenfysiologie en -ontwikkeling | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
|
Academische communicatie | 2 | 7,5 | AD BC | K |
||
|
|||||||
|
Biodiversiteit en landschap | 3 | 15 | ABCD | K |
||
|
|||||||
|
Biologische modellering | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Cellen en weefsels | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Didactiek | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Evolutionaire Ontwikkelingsbiologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Gedragsobservaties | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Genoombiologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Immunobiologie | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Microbiologie | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Oceanografie | 2 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
|
Ontwikkelingsbiologie | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Plantenfysiologie en -ontwikkeling | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Ruimtelijke evolutionaire ecologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Afstudeerproject | 3 | 15 | - | V |
||
|
|||||||
|
Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
|
Academische communicatie | 2 | 7,5 | AD BC | V |
||
|
|||||||
|
Biologie van dieren | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Evolutie en biodiversiteit | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Moleculaire biologie | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Making modern science: a history of chemistry 1750-1950 | 3 | 7,5 | B | ßO |
||
|
|||||||
|
Methods and Models in Complex Systems | 2 | 7,5 | D | ßO |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
BIO
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Advanced Biotechnology | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Biologie van kanker | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Evolutie interdisciplinair | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Microscopy and Image Analysis | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Modeling Life | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Moleculaire plant-microbe interacties | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Neurobiology of behaviour | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Oceanen van de Toekomst | 3 | 7,5 | C | N3* |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3* |
||
|
|||||||
|
Tropische ecologie, landgebruik en natuurbescherming | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Advanced Biotechnology | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Advanced Light Microscopy and Bioimaging | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Bio-ethiek | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Biologie van kanker | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Evolutie interdisciplinair | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Microscopy and Image Analysis | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Moleculaire plant-microbe interacties | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3 |
||
|
|||||||
|
Tackling real-world problems through Interdisciplinary Collaboration | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Tropische ecologie, landgebruik en natuurbescherming | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Wetenschapper in beleid | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
De Cel | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
|
Gedragsbiologie | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
|
Metabolisme en biochemie | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
|
Moleculair genetische onderzoekstechniek | 2 | 7,5 | AD BC | N2 |
||
|
|||||||
|
Voortgezette statistiek en 'R' | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
|
Advanced Biotechnology | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Advanced Light Microscopy and Bioimaging | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Bio-ethiek | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Biologie van kanker | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
De Cel | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Evolutie interdisciplinair | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Gedragsbiologie | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Metabolisme en biochemie | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Microscopy and Image Analysis | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Moleculair genetische onderzoekstechniek | 2 | 7,5 | AD BC | K |
||
|
|||||||
|
Moleculaire plant-microbe interacties | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
|
Tackling real-world problems through Interdisciplinary Collaboration | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Tropische ecologie, landgebruik en natuurbescherming | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Voortgezette statistiek en 'R' | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Wetenschapper in beleid | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Afstudeerproject | 3 | 15 | - | V |
||
|
|||||||
|
Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
|
Biologie van dieren | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Planten en micro-organismen | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Filosofie van de natuurwetenschappen | 2 | 7,5 | B | ßO |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
BIO
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Computationele biologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Moleculaire microbiologie | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Molecular cell research | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Natuurgebaseerd adviseren | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Neuronale aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3* |
||
|
|||||||
|
Ontwikkelingsbiologie en genetica | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Plantenontwikkeling en omgeving | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Research Design and Analysis; moleculair en cel | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Toxicologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Wildlife conservation | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Computationele biologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Moleculaire microbiologie | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Molecular cell research | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Neuronale aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3 |
||
|
|||||||
|
Ontwikkelingsbiologie en genetica | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Plantenontwikkeling en omgeving | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Research Design and Analysis; moleculair en cel | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Toxicologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Wetenschapper in advies | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Wildlife conservation | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Data science en biologie | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
|
Evolutie 2 | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
|
Genregulatie | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
|
Planten in context | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
|
Academische communicatie | 2 | 7,5 | AD BC | K |
||
|
|||||||
|
Biotechnologie en maatschappij | 1 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Computationele biologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Data science en biologie | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Evolutie 2 | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Genregulatie | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Introductie Mariene Wetenschappen | 1 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Moleculaire microbiologie | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Molecular cell research | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Neuronale aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
|
Ontwikkelingsbiologie en genetica | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Planten in context | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Plantenontwikkeling en omgeving | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Research Design and Analysis; moleculair en cel | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Toxicologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Wetenschapper in advies | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Wildlife conservation | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Afstudeerproject | 3 | 15 | - | V |
||
|
|||||||
|
Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
|
Academische communicatie | 2 | 7,5 | AD BC | V |
||
|
|||||||
|
Biologische Modellen en Statistiek | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Introduction to Complex Systems | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|||||||
|
Programmeren met Python | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
BIO
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cognitie en socio-ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Evolutie 3; co-evolutie in theorie en praktijk | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Food forward: innovations that will feed the world | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Genome Bioinformatics | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Microbiële ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3* |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3* |
||
|
|||||||
|
Planten, ecosystemen en de mens | 3 | 7,5 | AD | N3* |
||
|
|||||||
|
Cognitie en socio-ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Evolutie 3; co-evolutie in theorie en praktijk | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Food forward: innovations that will feed the world | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Genome Bioinformatics | 3 | 7,5 | AD | N3 |
||
|
|||||||
|
Geschiedenis en wijsbegeerte van de Biologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Microbiële ecologie | 3 | 7,5 | BC | N3 |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | N3 |
||
|
|||||||
|
Dierfysiologie | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
|
Ecologie 2 | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
|
Host-Microbe Interactions | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
|
Neurobiology | 2 | 7,5 | AD | N2 |
||
|
|||||||
|
Taxonomie en identificatie | 2 | 7,5 | BC | N2 |
||
|
|||||||
|
Cognitie en socio-ecologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Dierfysiologie | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Ecologie 2 | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Evolutie 3; co-evolutie in theorie en praktijk | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Food forward: innovations that will feed the world | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Genome Bioinformatics | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Geschiedenis en wijsbegeerte van de Biologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Host-Microbe Interactions | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Microbiële ecologie | 3 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Neurobiology | 2 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
|
Onderzoeksstage PLUS | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | K |
||
|
|||||||
|
Taxonomie en identificatie | 2 | 7,5 | BC | K |
||
|
|||||||
|
Afstudeerproject | 3 | 15 | - | V |
||
|
|||||||
|
Onderzoeks bachelorscriptie | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
|
Onderzoekstage | 3 | 7,5 | - | V |
||
|
|||||||
|
Ecologie, experiment & wetenschapsfilosofie | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Genomica | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|