
Cursuscode
![]() |
Vaknaam
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
ciw
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Multimodale Communicatie: Analyse van Tekst & Beeld | 1 | 7,5 | AD | B1 |
||
|
|||||||
|
Data-analysis in the practice of Communication | 3 | 7,5 | D | V1 |
||
|
|||||||
|
Media-industrie | 3 | 7,5 | D | V2 |
||
|
|||||||
|
Communicatie, cognitie en begrijpelijkheid | 3 | 7,5 | BD | V3 |
||
|
|||||||
|
Meeting the Other: An Intercultural Approach to Dutch Culture and Society | 2 | 7,5 | D | V4 |
||
|
|||||||
|
CIW Lab | 3 | 7,5 | AC | AK |
||
|
|||||||
|
Inleiding Media & Communicatie | 1 | 7,5 | C | AK |
||
|
Cursuscode
![]() |
Vaknaam
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
ciw
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nieuwe Media en Communicatie | 1 | 7,5 | C | B2 |
||
|
|||||||
|
Social Media in Context | 3 | 7,5 | D | V1 |
||
|
|||||||
|
Media en representatie | 3 | 7,5 | D | V2 |
||
|
|||||||
|
Communicatie, emotie en overtuigingskracht | 3 | 7,5 | D | V3 |
||
|
|||||||
|
Culturele representaties | 3 | 7,5 | BD | V4 |
||
|
|||||||
|
Eindwerkstuk Communicatie- en Informatiewetenschap | 3 | 7,5 | - | E |
||
|
Cursuscode
![]() |
Vaknaam
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
ciw
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Methoden van Communicatieonderzoek | 2 | 7,5 | C | B1 |
||
|
|||||||
|
Media en Maatschappij | 2 | 7,5 | AB | B2 |
||
|
|||||||
|
Speelse communicatie en gaming | 3 | 7,5 | BD | V1 |
||
|
|||||||
|
Media en publiek: kwalitatief onderzoek | 3 | 7,5 | BD | V2 |
||
|
|||||||
|
Communicatie, media en interactie | 3 | 7,5 | BD | V3 |
||
|
|||||||
|
Bestuur en management van talige diversiteit | 3 | 7,5 | D | V4 |
||
|
|||||||
|
Meeting the Other: An Intercultural Approach to Dutch Culture and Society | 2 | 7,5 | D | V4 |
||
|
|||||||
|
CIW Lab | 3 | 7,5 | AC | AK |
||
|
Cursuscode
![]() |
Vaknaam
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
ciw
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Optimalisatie van Communicatie | 2 | 7,5 | AC | B2 |
||
|
|||||||
|
Psychologie van de Communicator | 2 | 7,5 | D | B2 |
||
|
|||||||
|
Mobiele communicatie | 3 | 7,5 | D | V1 |
||
|
|||||||
|
Media en participatie | 3 | 7,5 | B | V2 |
||
|
|||||||
|
Communicatie, organisaties, crisis | 3 | 7,5 | BD | V3 |
||
|
|||||||
|
Digitale identiteit | 3 | 7,5 | D | V4 |
||
|
|||||||
|
Eindwerkstuk Communicatie- en Informatiewetenschap | 3 | 7,5 | - | E |
||
|