Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
c&o
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLMV16401 | Communicatie en organisaties: theorie en praktijk | M | 5 | ABC | V |
||
|
|||||||
TLMV16402 | Methodologie: communicatie monitoren | M | 5 | BC | V |
||
|
|||||||
TLMV16411 | Praktijkonderzoek communicatie en organisatie | M | 15 | - | V |
||
|
|||||||
TLMV16410 | Stage Communicatie en organisatie | M | 15 | - | V |
||
|
|||||||
TLMV16403 | Vragenlijst en interview | M | 5 | D | V |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
c&o
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLMV16405 | Academisch en professioneel schrijven | M | 5 | D | V |
||
|
|||||||
TLMV23412 | Management en communicatie | M | 5 | BC | V |
||
|
|||||||
TLMV16411 | Praktijkonderzoek communicatie en organisatie | M | 15 | - | V |
||
|
|||||||
TLMV16404 | Reputatiemanagement en organisatiecommunicatie | M | 5 | BC | V |
||
|
|||||||
TLMV16410 | Stage Communicatie en organisatie | M | 15 | - | V |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
c&o
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLMV16408 | Data-analyse en datavisualisatie | M | 5 | D | V |
||
|
|||||||
TLMV16406 | Gedragsbeïnvloeding door persuasieve communicatie | M | 5 | C | V |
||
|
|||||||
TLMV16407 | Voorlichting en klantencommunicatie | M | 5 | AD | V |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
c&o
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLMV16409 | Tlc-Onderzoeksseminar communicatie en organisatie | M | 15 | - | V |
||
|