
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
FAR
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chemie van geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Chronisch inflammatoire aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Hormonale aandoeningen | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Infectie en afweer | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Inleiding Farmacie | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Productzorg | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Psychofarmacologie | 3 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Bachelorwerkstuk | 3 | 7,5 | AD BC | O |
||
|
|||||||
|
Bachelorwerkstuk | 3 | 15 | - | O |
||
|
|||||||
|
Acces to medicines | 3 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Advanced Immunopharmacology (theoretical part) | H3 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Advanced Immunopharmacology pract.part | H3 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Future medicines | 3 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Help we worden ouder | 2 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Innovation in pharmaceutics | H2 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Living Pasts Exploring Futures: Augmenting Urban Landscapes and Ecology in the Digital Age | 3 | 7,5 | AD | ßO |
||
|
|||||||
|
Making modern science: a history of chemistry 1750-1950 | 3 | 7,5 | B | ßO |
||
|
|||||||
|
Medicinal chemistry practical part | H3 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Medicinal chemistry theoretical part | H3 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Meet your brains | 1 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Methods and Models in Complex Systems | 2 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|||||||
|
Pijn in wetenschappelijke en maatschappelijke context | 2 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Planten en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßO |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
FAR
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Biologische geneesmiddelen | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Cardiovasculaire aandoeningen | 3 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Dermatica en huidaandoeningen | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Neurologie | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Oncologie | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Toedienen van geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Werking van geneesmiddelen | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Bachelorwerkstuk | 3 | 7,5 | AD BC | O |
||
|
|||||||
|
Bachelorwerkstuk | 3 | 15 | - | O |
||
|
|||||||
|
Advanced Pharmaco-epidemiology | H3 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Advanced pharmacokinetics | 3 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Conscious brain and unconscious mind | 2 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
End of life | 2 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Farmaceut: spil in het zorgveld | 2 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Farmacieonderwijs ontrafeld | 2 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Filosofie van de natuurwetenschappen | 2 | 7,5 | B | ßO |
||
|
|||||||
|
Luchtwegen | 2 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Pharma and nutrition; advances in specialized clinical nutrition | H3 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Voeding | 2 | 7,5 | BC | O |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
FAR
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chronisch inflammatoire aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Hormonale aandoeningen | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Infectie en afweer | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Kinetiek van geneesmiddelen | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Productzorg | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Psychofarmacologie | 3 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Bachelorwerkstuk | 3 | 7,5 | AD BC | O |
||
|
|||||||
|
Bachelorwerkstuk | 3 | 15 | - | O |
||
|
|||||||
|
Drug development and society | 1 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Future medicines | 3 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Geluk, gezondheid en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
GREENER Pharmaceutics | 3 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
In vitro models of disease for pharmacology | 2 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Introduction to Complex Systems | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|||||||
|
Molecuul en Geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Omics in oncology | 3 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen | 3 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Planten en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Programmeren met Python | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|||||||
|
Schimmels en geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßO |
||
|
|||||||
|
The imprinted brain ‐ how genes set the balance between autism and psychosis | 2 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Verslaving en verslavingsmiddelen | 3 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Wetenschaps- en techniekcommunicatie | 2 | 7,5 | A | ßO |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
FAR
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Biologische geneesmiddelen | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Cardiovasculaire aandoeningen | 3 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Dermatica en huidaandoeningen | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Neurologie | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Oncologie | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Onderzoek naar geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
|
Therapie met geneesmiddelen | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
|
Bachelorwerkstuk | 3 | 7,5 | AD BC | O |
||
|
|||||||
|
Bachelorwerkstuk | 3 | 15 | - | O |
||
|
|||||||
|
Bioanalyse | 3 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Bio-analysis | H3 | 15 | ABCD | O |
||
|
|||||||
|
Experimental Translational Medicine BETA | 3 | 15 | ABCD | O |
||
|
|||||||
|
Interculturele communicatie in de Gezondheidszorg | 2 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Leren van de patient | 2 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Luchtwegen | 2 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Organic chemistry practical part | H3 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Organic chemistry theoretical part | H3 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Psychoneuropharmacology practical part | H3 | 7,5 | BC | O |
||
|
|||||||
|
Psychoneuropharmacology theoretical part | H3 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Spelend bereiden | 3 | 7,5 | AD | O |
||
|
|||||||
|
Wiring Brain Research | 3 | 7,5 | AD | O |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
FAR
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Academische vaardigheden Farmacie 1 | 1 | 0 | - | V |
||
|
|||||||
|
Academische vaardigheden Farmacie 2 | 2 | 0 | - | V |
||
|
|||||||
|
Academische vaardigheden Farmacie 3 | 3 | 0 | - | V |
||
|
|||||||
|
Honours literature thesis | H3 | 7,5 | - | O |
||
|