Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
FAR
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chemie van geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Chronisch inflammatoire aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Hormonale aandoeningen | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Infectie en afweer | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Inleiding Farmacie | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Productzorg | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Psychofarmacologie | 3 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
FAR
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biologische geneesmiddelen | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Cardiovasculaire aandoeningen | 3 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Dermatica en huidaandoeningen | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Neurologie | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Oncologie | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Toedienen van geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Werking van geneesmiddelen | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
FAR
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Chronisch inflammatoire aandoeningen | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Hormonale aandoeningen | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Infectie en afweer | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Kinetiek van geneesmiddelen | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Productzorg | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Psychofarmacologie | 3 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
FAR
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biologische geneesmiddelen | 2 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Cardiovasculaire aandoeningen | 3 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Dermatica en huidaandoeningen | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Neurologie | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Oncologie | 3 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Onderzoek naar geneesmiddelen | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Therapie met geneesmiddelen | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
FAR
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Academische vaardigheden Farmacie 1 | 1 | 0 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Academische vaardigheden Farmacie 2 | 2 | 0 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Academische vaardigheden Farmacie 3 | 3 | 0 | - | V |
||
|
|
|||||||