Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
MF
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-MA101 | Chronische aandoeningen | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA102 | Farmacotherapie op maat | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA103 | Individuele productzorg | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA105 | Medicatiebeleid | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA201 | Therapeutische eiwitten | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA301 | Therapie van oncologische aandoeningen | M | 7,5 | - | MA |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
MF
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-MA106 | Geneesmiddelontwerp | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA103 | Individuele productzorg | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA302 | Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA201 | Therapeutische eiwitten | M | 7,5 | - | MA |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
MF
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-MA101 | Chronische aandoeningen | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA102 | Farmacotherapie op maat | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA103 | Individuele productzorg | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA105 | Medicatiebeleid | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA201 | Therapeutische eiwitten | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA301 | Therapie van oncologische aandoeningen | M | 7,5 | - | MA |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
MF
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-MA106 | Geneesmiddelontwerp | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA302 | Kwaliteitszorg en patiëntveiligheid | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA105 | Medicatiebeleid | M | 7,5 | - | MA |
||
|
|||||||
FA-MA201 | Therapeutische eiwitten | M | 7,5 | - | MA |
||
|