Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
BI
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Business, Sustainability and Innovation | 3 | 7,5 | B | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Inleiding Duurzame Ontwikkeling | 1 | 7,5 | D | KB |
||
|
|
|||||||
|
|
Sustainability Challenges | 1 | 7,5 | AD | KB |
||
|
|
|||||||
|
|
Innovation Strategies of Firms and Entrepreneurs | 3 | 7,5 | D | KO |
||
|
|
|||||||
|
|
Introductie Technologie en Innovatie | 1 | 7,5 | D | KO |
||
|
|
|||||||
|
|
Organisation Theories | 2 | 7,5 | C | KO |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
BI
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Principles of Economics | 1 | 7,5 | B | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Duurzaamheid als Wereldbeeld; over de rol van wetenschap in maatschappelijke verandering | 3 | 7,5 | E | KB |
||
|
|
|||||||
|
|
Life Cycle Assessment | 3 | 7,5 | A | KO |
||
|
|
|||||||
|
|
Material Flow Analysis for Resilient Societies | 3 | 7,5 | D | KO |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
BI
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Digital Innovation | 3 | 7,5 | C | KO |
||
|
|
|||||||