
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
SF
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inleiding Duurzame Ontwikkeling | 1 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
|
Sustainability Challenges | 1 | 7,5 | AD | VK |
||
|
|||||||
|
Business, Sustainability and Innovation | 3 | 7,5 | B | See |
||
|
|||||||
|
Business, Sustainability and Innovation | 3 | 7,5 | B | See |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
SF
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Futuring for Sustainability | 2 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
|
Climate and Society | 1 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Changing Nature: A History of Climatic and Environmental Knowledge | 3 | 7,5 | D | Know |
||
|
|||||||
|
Climate and Society | 1 | 7,5 | B | Know |
||
|
|||||||
|
Global Climate Change | 2 | 7,5 | C | Know |
||
|
|||||||
|
Natural Processes | 1 | 7,5 | A | Know |
||
|
|||||||
|
Systeem Aarde: vormen en processen aan en onder het aardoppervlak | 1 | 7,5 | C | Know |
||
|
|||||||
|
International History and the Environment | 3 | 7,5 | AB | See |
||
|
|||||||
|
Tackling real-world problems through Interdisciplinary Collaboration | 3 | 7,5 | AD | See |
||
|
|||||||
|
Changing Nature: A History of Climatic and Environmental Knowledge | 3 | 7,5 | D | Know |
||
|
|||||||
|
Climate and Society | 1 | 7,5 | B | Know |
||
|
|||||||
|
Global Climate Change | 2 | 7,5 | C | Know |
||
|
|||||||
|
Systeem Aarde: vormen en processen aan en onder het aardoppervlak | 1 | 7,5 | C | Know |
||
|
|||||||
|
International History and the Environment | 3 | 7,5 | AB | See |
||
|
|||||||
|
Systeem Aarde: vormen en processen aan en onder het aardoppervlak | 1 | 7,5 | C | See |
||
|
|||||||
|
Tackling real-world problems through Interdisciplinary Collaboration | 3 | 7,5 | AD | See |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
SF
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Duurzaamheid als Wereldbeeld; over de rol van wetenschap in maatschappelijke verandering | 3 | 7,5 | E | VK |
||
|
|||||||
|
Environmental Impact Assessment | 3 | 7,5 | C | Know |
||
|
|||||||
|
Geographies of Food | 2 | 7,5 | A | Know |
||
|
|||||||
|
Life Cycle Assessment | 3 | 7,5 | A | Know |
||
|
|||||||
|
Mens en Landschap | 2 | 7,5 | C | Know |
||
|
|||||||
|
Natural Hazards | 2 | 7,5 | A | Know |
||
|
|||||||
|
(Un-)natural disasters: an environmental history | 3 | 7,5 | AD | See |
||
|
|||||||
|
Anthropology and Sustainability: Contemporary Fault Lines | 2 | 7,5 | A | See |
||
|
|||||||
|
Ethics, Globalization and Sustainability | 2 | 7,5 | B | See |
||
|
|||||||
|
The Sustainability Game | 2 | 7,5 | C | See |
||
|
|||||||
|
Environmental Impact Assessment | 3 | 7,5 | C | Know |
||
|
|||||||
|
Geographies of Food | 2 | 7,5 | A | Know |
||
|
|||||||
|
Life Cycle Assessment | 3 | 7,5 | A | Know |
||
|
|||||||
|
Mens en Landschap | 2 | 7,5 | C | Know |
||
|
|||||||
|
Natural Hazards | 2 | 7,5 | A | Know |
||
|
|||||||
|
(Un-)natural disasters: an environmental history | 3 | 7,5 | AD | See |
||
|
|||||||
|
Anthropology and Sustainability: Contemporary Fault Lines | 2 | 7,5 | A | See |
||
|
|||||||
|
Ethics, Globalization and Sustainability | 2 | 7,5 | B | See |
||
|
|||||||
|
The Sustainability Game | 2 | 7,5 | C | See |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
SF
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inter-University Sustainability Challenge | 2 | 7,5 | D | See |
||
|
|||||||
|
Political Ecologies: Nature, Humans and Non-Humans | 3 | 7,5 | A | See |
||
|
|||||||
|
Inter-University Sustainability Challenge | 2 | 7,5 | D | See |
||
|
|||||||
|
Political Ecologies: Nature, Humans and Non-Humans | 3 | 7,5 | A | See |
||
|