Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WCE
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO1-2103 | Duurzame Ontwikkeling | 1 | 7,5 | D | KB |
||
|
|||||||
GEO1-2410 | Sustainability Challenges | 1 | 7,5 | AD | KB |
||
|
|||||||
GEO3-2419 | Land Change Science | 3 | 7,5 | A | K2/6 |
||
|
|||||||
GEO3-2140 | Landscape Ecology and Nature Conservation | 3 | 7,5 | C | K2/6 |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WCE
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO3-2119 | Environmental Chemistry and Health | 3 | 7,5 | B | K2/6 |
||
|
|||||||
GEO2-2143 | Global Climate Change | 2 | 7,5 | C | K2/6 |
||
|
|||||||
GEO3-2133 | Integrated Water & Soil Management | 3 | 7,5 | D | K2/6 |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WCE
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO1-2206 | Chemistry and the Environment | 1 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
GEO3-5004 | Duurzaamheid als Wereldbeeld; over de rol van wetenschap in maatschappelijke verandering | 3 | 7,5 | E | KB |
||
|
|||||||
GEO3-2123 | Environmental Impact Assessment | 3 | 7,5 | C | K2/6 |
||
|