 
                            | Cursuscode   | Cursustitel   | Niveau   | EC   | Tijdslot   | 
                                
                                
                                WKE
                                   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Inleiding Duurzame Ontwikkeling | 1 | 7,5 | D | KB | ||
|  | |||||||
|  | Sustainability Challenges | 1 | 7,5 | AD | KB | ||
|  | |||||||
|  | Land Change Science | 3 | 7,5 | A | K3 | ||
|  | |||||||
|  | Landscape Ecology and Nature Conservation | 3 | 7,5 | C | K3 | ||
|  | |||||||
| Cursuscode   | Cursustitel   | Niveau   | EC   | Tijdslot   | 
                                
                                
                                WKE
                                   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Environmental Chemistry and Health | 3 | 7,5 | B | K3 | ||
|  | |||||||
|  | Global Climate Change | 2 | 7,5 | C | K3 | ||
|  | |||||||
|  | Integrated Water & Soil Management | 3 | 7,5 | D | K3 | ||
|  | |||||||
| Cursuscode   | Cursustitel   | Niveau   | EC   | Tijdslot   | 
                                
                                
                                WKE
                                   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Duurzaamheid als Wereldbeeld; over de rol van wetenschap in maatschappelijke verandering | 3 | 7,5 | E | KB | ||
|  | |||||||
|  | Environmental Impact Assessment | 3 | 7,5 | C | K3 | ||
|  | |||||||