Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WKE
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO1-2103 | Duurzame Ontwikkeling | 1 | 7,5 | D | KB |
||
|
|||||||
GEO1-2410 | Sustainability Challenges | 1 | 7,5 | AD | KB |
||
|
|||||||
GEO3-2419 | Land Change Science | 3 | 7,5 | A | K3 |
||
|
|||||||
GEO3-2140 | Landscape Ecology and Nature Conservation | 3 | 7,5 | C | K3 |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WKE
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO3-2119 | Environmental Chemistry and Health | 3 | 7,5 | B | K3 |
||
|
|||||||
GEO2-2143 | Global Climate Change | 2 | 7,5 | C | K3 |
||
|
|||||||
GEO3-2133 | Integrated Water & Soil Management | 3 | 7,5 | D | K3 |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WKE
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO3-5004 | Duurzaamheid als Wereldbeeld; over de rol van wetenschap in maatschappelijke verandering | 3 | 7,5 | E | KB |
||
|
|||||||
GEO3-2123 | Environmental Impact Assessment | 3 | 7,5 | C | K3 |
||
|