
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
ki
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inleiding tot de cognitiewetenschap | 1 | 7,5 | AD | B1 |
||
|
|||||||
|
Datastructuren en algoritmen voor KI | 2 | 7,5 | D | B2 |
||
|
|||||||
|
Functioneel programmeren | 2 | 7,5 | B | V2 |
||
|
|||||||
|
Experimental Psycholinguistics | 3 | 7,5 | B | V3K |
||
|
|||||||
|
Philosophy of Language | 3 | 7,5 | B | V3K |
||
|
|||||||
|
Bacheloreindwerkstuk CKI | 3 | 7,5 | BC | E |
||
|
|||||||
|
Bacheloreindwerkstuk KI | 3 | 15 | BC | E |
||
|
|||||||
|
The Story of Art | 1 | 7,5 | A | AK |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
ki
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modelleren en programmeren | 1 | 7,5 | C | B1 |
||
|
|||||||
|
Wiskunde voor KI | 1 | 7,5 | ACD | B2 |
||
|
|||||||
|
Cognitive Neuroscience | 3 | 7,5 | B | V3 |
||
|
|||||||
|
Semantics | 3 | 7,5 | D | V3K |
||
|
|||||||
|
Bacheloreindwerkstuk CKI | 3 | 7,5 | BC | E |
||
|
|||||||
|
Bacheloreindwerkstuk KI | 3 | 15 | BC | E |
||
|
|||||||
|
De grote ideeën: Cruciale vragen uit de geschiedenis van de filosofie | 1 | 7,5 | C | AK |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
ki
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intelligente systemen | 3 | 7,5 | B | V1 |
||
|
|||||||
|
Sensation and Perception | 3 | 7,5 | C | V3 |
||
|
|||||||
|
Bacheloreindwerkstuk CKI | 3 | 7,5 | BC | E |
||
|
|||||||
|
Bacheloreindwerkstuk KI | 3 | 15 | BC | E |
||
|
|||||||
|
Experimentele methoden en statistiek | 3 | 7,5 | A | AV |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
ki
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kennis en redeneren | 3 | 7,5 | B | V2 |
||
|
|||||||
|
Toegepaste cognitieve psychologie | 3 | 7,5 | A | V3K |
||
|
|||||||
|
Bacheloreindwerkstuk CKI | 3 | 7,5 | BC | E |
||
|
|||||||
|
Bacheloreindwerkstuk KI | 3 | 15 | BC | E |
||
|