Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
NS23
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Geofysische stromingsleer | 3 | 7,5 | A | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Gravitational waves | 3 | 7,5 | D | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Katalyse | 3 | 7,5 | AD | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Making modern science: a history of chemistry 1750-1950 | 3 | 7,5 | B | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Nanomaterialen | 3 | 7,5 | C | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Structuurbepaling met Röntgenstraling en Elektronen | 2 | 7,5 | C | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Trending Topics on Biomolecules | 3 | 7,5 | BC | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Voortgezette statistische fysica | 3 | 7,5 | C | C |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
NS23
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biological and Soft Matter Physics | 3 | 7,5 | A | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Chemical Biology | 2 | 7,5 | A | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Fysische Chemie | 2 | 7,5 | D | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Numerieke methoden voor fysici en astronomen | 2 | 7,5 | B | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Organische Chemie 2 - theorie & praktijk | 2 | 7,5 | ABCD | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Organometallic Chemistry | 3 | 7,5 | B | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Polymer Chemistry | 3 | 7,5 | D | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Solids and Surfaces | 3 | 7,5 | C | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Stellaire astrofysica | 2 | 7,5 | C | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Viral Diseases: Molecular mechanisms of infection | 3 | 7,5 | BC | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Voortgezette kwantummechanica | 3 | 7,5 | C | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Voortgezette mechanica | 3 | 7,5 | B | C |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
NS23
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anorganische en vaste stof chemie - Theorie en Praktijk | 2 | 7,5 | ABCD | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Atmosfeer- en Oceaandynamica | 1 | 7,5 | B | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Electrochemistry | 2 | 7,5 | A | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Fysische chemie 3 | 3 | 7,5 | D | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Klassieke veldentheorie | 3 | 7,5 | C | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Mass Spectrometry of Proteins | 3 | 7,5 | BC | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Organische Chemie 3 | 3 | 7,5 | C | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Protein Folding and Assembly, from molecule to disease | 3 | 7,5 | AD | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Subatomaire fysica | 3 | 7,5 | D | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Turbulentie in vloeistoffen | 3 | 7,5 | A | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Zwarte gaten | 1 | 7,5 | D | C |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
NS23
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Advanced Structural Biology | 3 | 7,5 | BC | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Chemistry and Sustainability | 3 | 7,5 | AD | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Electrodynamica | 2 | 7,5 | C | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Gecondenseerde kwantum materie | 3 | 7,5 | C | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Klimaatdynamica | 2 | 7,5 | B | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Kosmologie | 3 | 7,5 | A | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Quantum Chemistry 2: Theory and DFT simulations | 2 | 7,5 | AD | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Quantum nano wereld | 1 | 7,5 | B | C |
||
|
|
|||||||
|
|
Research Project Molecules & Materials | 3 | 7,5 | AD BC | C |
||
|
|
|||||||