 
                            | Cursuscode   | Cursustitel   | Niveau   | EC   | Tijdslot   | 
                                
                                
                                NS
                                   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Geofysische stromingsleer | 3 | 7,5 | A | D | ||
|  | |||||||
|  | Gravitational waves | 3 | 7,5 | D | D | ||
|  | |||||||
|  | Voortgezette statistische fysica | 3 | 7,5 | C | D | ||
|  | |||||||
| Cursuscode   | Cursustitel   | Niveau   | EC   | Tijdslot   | 
                                
                                
                                NS
                                   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Biological and Soft Matter Physics | 3 | 7,5 | A | D | ||
|  | |||||||
|  | Numerieke methoden voor fysici en astronomen | 2 | 7,5 | B | D | ||
|  | |||||||
|  | Stellaire astrofysica | 2 | 7,5 | C | D | ||
|  | |||||||
|  | Voortgezette kwantummechanica | 3 | 7,5 | C | D | ||
|  | |||||||
|  | Voortgezette mechanica | 3 | 7,5 | B | D | ||
|  | |||||||
| Cursuscode   | Cursustitel   | Niveau   | EC   | Tijdslot   | 
                                
                                
                                NS
                                   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Atmosfeer- en Oceaandynamica | 1 | 7,5 | B | D | ||
|  | |||||||
|  | Klassieke veldentheorie | 3 | 7,5 | C | D | ||
|  | |||||||
|  | Stromingsleer en transportverschijnselen | 2 | 7,5 | D | D | ||
|  | |||||||
|  | Structuur van de materie | 2 | 7,5 | C | D | ||
|  | |||||||
|  | Subatomaire fysica | 3 | 7,5 | D | D | ||
|  | |||||||
|  | Turbulentie in vloeistoffen | 3 | 7,5 | A | D | ||
|  | |||||||
|  | Zwarte gaten | 1 | 7,5 | D | D | ||
|  | |||||||
| Cursuscode   | Cursustitel   | Niveau   | EC   | Tijdslot   | 
                                
                                
                                NS
                                   | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Electrodynamica | 2 | 7,5 | C | D | ||
|  | |||||||
|  | Gecondenseerde kwantum materie | 3 | 7,5 | C | D | ||
|  | |||||||
|  | Klimaatdynamica | 2 | 7,5 | B | D | ||
|  | |||||||
|  | Kosmologie | 3 | 7,5 | A | D | ||
|  | |||||||
|  | Quantum nano wereld | 1 | 7,5 | B | D | ||
|  | |||||||