Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
NS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-BORSP | Organische chemie en spectroscopie incl. project | 1 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
NS-106B | Relativistische en klassieke mechanica | 1 | 7,5 | D | V |
||
|
|||||||
NS-204B | Statistische fysica theorie en experiment | 2 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
SK-B2SRE | Structuurbepaling met Röntgenstraling en Elektronen | 2 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
NS-120B | Wiskundige technieken 1 | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
NS-220B | Wiskundige technieken 3 | 2 | 7,5 | C | V |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
NS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-109B | Data acquisitie en toegepaste analyse (DATA) | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
SK-BFYAN13 | Fysische en Anorganische Chemie | 1 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
NS-202B | Kwantummechanica | 2 | 7,5 | D | V |
||
|
|||||||
NS-121B | Wiskundige technieken 2 | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
NS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-B1SPANY | AD-Spectroscopie en Analyse | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
SK-B1SPANX | BC-Spectroscopie en Analyse | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
NS-112B | Elektromagnetisme theorie | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
SK-B2NMRM | NMR-spectroscopy & molecular modelling | 2 | 7,5 | D | V |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
NS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-B1BMC | Biomoleculaire Chemie | 1 | 7,5 | AD | V |
||
|
|||||||
SK-BKWAN | Kwantumchemie en Anorganische Chemie | 1 | 7,5 | BC | V |
||
|
|||||||
NS-114B | Sterrenkunde en optica | 1 | 7,5 | D | V |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
NS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-330B | Bachelor onderzoek Natuur en scheikunde | 3 | 22,5 | - | V |
||
|