Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
NOT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGBUPRV016 | Afstudeerwerk privaatrecht | 3 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
RGBUIER003 | European Law | 3 | 7,5 | CD | V |
||
|
|||||||
RGBUSBR001 | Grondslagen van recht | 1 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUSBR002 | Inleiding staats- en bestuursrecht | 1 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUSTR013 | Materieel strafrecht | 2 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV011 | Registergoederenrecht | 3 | 7,5 | BD | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV004 | Verbintenissenrecht | 2 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV033 | Aansprakelijkheidsrecht in perspectief | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUIER004 | Afstudeerwerk internationaal en Europees recht en arbeidsrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV016 | Afstudeerwerk privaatrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR002 | Afstudeerwerk strafrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR006 | Algemene rechtsleer | 3 | 7,5 | AB | K |
||
|
|||||||
RGBUIER003 | European Law | 3 | 7,5 | CD | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR001 | Grondslagen van recht | 1 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV009 | Inleiding recht, innovatie en technologie | 2 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR002 | Inleiding staats- en bestuursrecht | 1 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR018 | Internationaal en Europees strafrecht: Verkenning | 3 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR006 | Introduction into Criminology for Law Students | 2 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR007 | Introduction into Criminology for Social Science Students | 2 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUIER012 | Introduction to Public International Law | 2 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR013 | Materieel strafrecht | 2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV011 | Registergoederenrecht | 3 | 7,5 | BD | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR008 | Transnational Organised Crime | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV004 | Verbintenissenrecht | 2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV029 | Verbintenissenrecht (Honours) | H2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
NOT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGBUPRV016 | Afstudeerwerk privaatrecht | 3 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
RGBUSBR004 | Bestuursrecht | 2 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV013 | Economie en bedrijfseconomie | 2 | 7,5 | D | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV005 | Goederenrecht | 2 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUSTR001 | Inleiding strafrecht | 1 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV001 | Inleiding verbintenissenrecht | 1 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV012 | Personen- en familierecht | 3 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
RGBUSTR011 | Advanced Criminology | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUULC004 | Afstudeerwerk (ULC) | H3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUIER004 | Afstudeerwerk internationaal en Europees recht en arbeidsrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV016 | Afstudeerwerk privaatrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR007 | Afstudeerwerk staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR002 | Afstudeerwerk strafrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR004 | Bestuursrecht | 2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUIER023 | Contesting Security in International Law | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR021 | Cybercrime | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR020 | Digitalisering en de rechtsstaat | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV013 | Economie en bedrijfseconomie | 2 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUIER008 | Foundations of European Union Law | 2 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV005 | Goederenrecht | 2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV030 | Goederenrecht (Honours) | H2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV025 | Handelsrecht | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR009 | Inleiding forensische psychiatrie en psychologie | 2 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR001 | Inleiding strafrecht | 1 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV001 | Inleiding verbintenissenrecht | 1 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR012 | Introduction to Dutch Law | 1 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR013 | Law and Ethics | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUIER024 | Open-Source Global Justice Investigations Lab | 3 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV012 | Personen- en familierecht | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUIER005 | Privaatrecht in perspectief: Arbeidsrecht | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR008 | Privaatrecht in perspectief: Overheid en privaatrecht | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR016 | Rechtsfilosofie: legaliteit en legitimiteit van mensenrechten | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV034 | Regulating Big Tech | 3 | 7,5 | AC | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR028 | Taal, recht, regels en interpretatie | 3 | 7,5 | D | K |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
NOT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGBUPRV016 | Afstudeerwerk privaatrecht | 3 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV015 | Belastingrecht | 2 | 7,5 | CD | V |
||
|
|||||||
RGBUIER003 | European Law | 3 | 7,5 | AB | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV002 | Inleiding goederenrecht | 1 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV003 | Notaris, recht en samenleving | 3 | 7,5 | D | V |
||
|
|||||||
RGBUIER002 | Public International Law | 2 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV014 | Relatievermogensrecht | 3 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV006 | Vennootschappen en rechtspersonen | 3 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV016 | Afstudeerwerk privaatrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR007 | Afstudeerwerk staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR002 | Afstudeerwerk strafrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR006 | Algemene rechtsleer | 3 | 7,5 | CD | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV020 | Beginselen intellectuele eigendom | 3 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV015 | Belastingrecht | 2 | 7,5 | CD | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR005 | Constitutioneel recht | 2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR024 | Constitutioneel recht (Honours) | H2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR023 | Crime, Power, Media | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR021 | Dispute Resolution in a Historical and Contemporary Perspective | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR015 | Duurzame leefomgeving en recht: Inleiding | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUIER003 | European Law | 3 | 7,5 | AB | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR010 | Forensische psychopathologie | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV002 | Inleiding goederenrecht | 1 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUIER010 | International and European Labour Law | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUIER006 | International Human Rights Today | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV023 | Nederlands recht in civiele traditie: Continuïteit en verandering in context | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV003 | Notaris, recht en samenleving | 3 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV028 | Notaris, recht en samenleving (Honours) | H3 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUIER024 | Open-Source Global Justice Investigations Lab | 3 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUIER002 | Public International Law | 2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR025 | Recht en medische biotechnologie | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV014 | Relatievermogensrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR003 | Strafrechtelijke sancties | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUIER011 | The Law of International Organizations | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV006 | Vennootschappen en rechtspersonen | 3 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
NOT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGBUPRV016 | Afstudeerwerk privaatrecht | 3 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV008 | Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht | 3 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUIER001 | Inleiding Europees Recht | 2 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUSBR003 | Perspectieven op recht | 2 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUPRV007 | Privaatrecht in perspectief: Insolventierecht | 3 | 7,5 | BD | V |
||
|
|||||||
RGBUSTR012 | Strafprocesrecht | 3 | 7,5 | ABCD | V |
||
|
|||||||
RGBUULC004 | Afstudeerwerk (ULC) | H3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUIER004 | Afstudeerwerk internationaal en Europees recht en arbeidsrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV016 | Afstudeerwerk privaatrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR007 | Afstudeerwerk staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR002 | Afstudeerwerk strafrecht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV008 | Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht | 3 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV021 | Claim Culture: Mass Litigation and Fault Liability | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR004 | Criminological Research for Law Students | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR005 | Criminological Research for Social Science Students | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUIER009 | Gender and International Law | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR019 | Grondrechten in Europa | 3 | 7,5 | AD | K |
||
|
|||||||
RGBUIER001 | Inleiding Europees Recht | 2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUIER020 | Inleiding Europees recht (honoursvak) | H2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR027 | Klimaat en recht | 3 | 7,5 | A | K |
||
|
|||||||
RGBUIER014 | Mass Atrocities, Human Rights and Law | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUIER018 | Narratieven in het recht | 3 | 7,5 | B | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR029 | Nederlands migratierecht | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR003 | Perspectieven op recht | 2 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV007 | Privaatrecht in perspectief: Insolventierecht | 3 | 7,5 | BD | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR014 | Privaatrecht in perspectief: Strafrecht en privaatrecht | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
|||||||
RGBUPRV010 | Privacy en gegevensbescherming | 3 | 7,5 | D | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR012 | Strafprocesrecht | 3 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUSTR022 | Strafprocesrecht (Honours) | H3 | 7,5 | ABCD | K |
||
|
|||||||
RGBUSBR017 | Toegang tot het recht in een veranderende maatschappij | 3 | 7,5 | C | K |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
NOT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGBUIER019 | Utrecht Law Clinic | 3 | 7,5 | - | K |
||
|