Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
SK
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-BKATA | Katalyse | 3 | 7,5 | AD | CC |
||
|
|||||||
BETA-B3MMS | Making modern science: a history of chemistry 1750-1950 | 3 | 7,5 | B | CC |
||
|
|||||||
SK-BNANO | Nanomaterialen | 3 | 7,5 | C | CC |
||
|
|||||||
BETA-B2STA | Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | CC |
||
|
|||||||
GSTBAVD1SK | Vakdidactiek Scheikunde 1 | 3 | 5 | A | CC |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
SK
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSTBAPIP1B | Professional in Praktijk 1b | 3 | 10 | AC | CC |
||
|
|||||||
GSTBAVD1SK | Vakdidactiek Scheikunde 1 | 3 | 5 | A | CC |
||
|
|||||||
SK-BVIZI | Viral Diseases: Molecular mechanisms of infection | 3 | 7,5 | BC | CC |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
SK
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA-B1KLC | Klimaatverandering in context | 1 | 7,5 | D | CC |
||
|
|||||||
GEO3-2124 | Life Cycle Assessment | 3 | 7,5 | A | CC |
||
|
|||||||
BETA-B2STA | Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | CC |
||
|
|||||||
GSTBAVD1SK | Vakdidactiek Scheikunde 1 | 3 | 5 | A | CC |
||
|
|||||||
BETA-B2WTC | Wetenschaps- en techniekcommunicatie | 2 | 7,5 | A | CC |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
SK
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-B3CHSU | Chemistry and Sustainability | 3 | 7,5 | AD | CC |
||
|
|||||||
GSTBAPIP1B | Professional in Praktijk 1b | 3 | 10 | AC | CC |
||
|
|||||||
GSTBAVD1SK | Vakdidactiek Scheikunde 1 | 3 | 5 | A | CC |
||
|