Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
mt
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Meertaligheid en sociolinguïstiek | M | 5 | B | V |
||
|
|
|||||||
|
|
MTV Onderzoek in perspectief | M | 5 | A | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Mehrsprachigkeit im deutschen Kontext | M | 5 | C | T1 |
||
|
|
|||||||
|
|
Teaching English in a diverse classroom | M | 5 | C | T2 |
||
|
|
|||||||
|
|
Comprendre le CECR | M | 5 | C | T3 |
||
|
|
|||||||
|
|
Meertaligheid binnen het Nederlands: Informatieoverdracht en expressiviteit | M | 5 | C | T4 |
||
|
|
|||||||
|
|
Competencia pragmática del español | M | 5 | C | T5 |
||
|
|
|||||||
|
|
Meertaligheid binnen het Nederlands: Informatieoverdracht en expressiviteit | M | 5 | C | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Competencia pragmática del español | M | 5 | C | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Comprendre le CECR | M | 5 | C | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Mehrsprachigkeit im deutschen Kontext | M | 5 | C | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Teaching English in a diverse classroom | M | 5 | C | T6 |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
mt
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Taalverwerving | M | 5 | B | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Kultur und Kommunikation im deutschen Kontext | M | 5 | C | T1 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T1 |
||
|
|
|||||||
|
|
Taaldiagnostiek | M | 5 | D | T1 |
||
|
|
|||||||
|
|
Taaldiagnostiek | M | 5 | D | T2 |
||
|
|
|||||||
|
|
Approaches to Variation in English around the World | M | 5 | AD | T2 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T2 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T3 |
||
|
|
|||||||
|
|
Plurilinguisme, discours et identité | M | 5 | C | T3 |
||
|
|
|||||||
|
|
Taaldiagnostiek | M | 5 | D | T3 |
||
|
|
|||||||
|
|
Achtergronden van Nederlands als tweede taal | M | 5 | C | T4 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T4 |
||
|
|
|||||||
|
|
Taaldiagnostiek | M | 5 | D | T4 |
||
|
|
|||||||
|
|
Taaldiagnostiek | M | 5 | D | T5 |
||
|
|
|||||||
|
|
Taaldiagnostiek | M | 5 | D | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Achtergronden van Nederlands als tweede taal | M | 5 | C | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Approaches to Variation in English around the World | M | 5 | AD | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Encuentros lingüísticos | M | 5 | C | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Kultur und Kommunikation im deutschen Kontext | M | 5 | C | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Plurilinguisme, discours et identité | M | 5 | C | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Encuentros lingüísticos | M | 5 | C | T5 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T5 |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
mt
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T1 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T2 |
||
|
|
|||||||
|
|
Perception and Production in Second Language Acquisition | M | 5 | C | T2 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T3 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T4 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Perception and Production in Second Language Acquisition | M | 5 | C | T6 |
||
|
|
|||||||
|
|
Masterlanguage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 5 | - | T5 |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
mt
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stage Meertaligheid en Taalverwerving | M | 10 | - | V |
||
|
|
|||||||
|
|
Scriptie Meertaligheid en Taalverwerving | M | 15 | - | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Scriptie Meertaligheid en Taalverwerving Engels | M | 15 | - | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Scriptie Meertaligheid en Taalverwerving Duits | M | 15 | - | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Scriptie Meertaligheid en Taalverwerving Frans | M | 15 | - | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Scriptie Meertaligheid en Taalverwerving Nederlands | M | 15 | - | VK |
||
|
|
|||||||
|
|
Scriptie Meertaligheid en Taalverwerving Spaans | M | 15 | - | VK |
||
|
|
|||||||