
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIS
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bachelorscriptie | 3 | 15 | ABCD | O |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIS
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bewijzen in de Wiskunde | 1 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
|
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
|
Inleiding analyse in meer variabelen | 2 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
|
Differentieerbare variëteiten | 3 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
|
Econometrics (for math students & students following the Bachelor Economics & Mathematics) | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|||||||
|
Lichamen en Galoistheorie | 2 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
|
Maat en integratie | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
|
Security | 3 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
|
Modelleren met ODE's en PDE's | 3 | 7,5 | D | M |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIS
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2 | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
|
Inleiding Topologie | 2 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
|
Programmeren voor Wiskunde | 1 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
|
Functionaalanalyse | 3 | 7,5 | D | D |
||
|
|||||||
|
Grondslagen van de wiskunde | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
|
Inleiding niet lineaire dynamische systemen | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
|
Optimalisering en complexiteit | 3 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
|
Functies en reeksen | 2 | 7,5 | C | GK |
||
|
|||||||
|
Inleiding financiele wiskunde | 3 | 7,5 | C | M |
||
|
|||||||
|
Inleiding Machine Learning | 3 | 7,5 | A | M |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIS
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bachelorscriptie | 3 | 15 | ABCD | O |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIS
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analyse | 1 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
|
Geschiedenis van de wiskunde | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|||||||
|
Inleiding Meetkunde | 1 | 7,5 | D | D |
||
|
|||||||
|
Mathematical modeling of institutions | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
|
Modulen en voorstellingen | 2 | 7,5 | D | D |
||
|
|||||||
|
Topologie en meetkunde | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
|
Differentiaalvergelijkingen | 2 | 7,5 | B | GK |
||
|
|||||||
|
Discrete wiskunde | 3 | 7,5 | A | GK |
||
|
|||||||
|
Numerieke wiskunde | 2 | 7,5 | A | GK |
||
|
|||||||
|
Stochastische processen | 3 | 7,5 | D | M |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIS
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inleiding Groepen en Ringen | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
|
Kansrekening | 1 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
|
Analyse in meer variabelen | 2 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
|
Elementaire getaltheorie | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|||||||
|
Inleiding Algebraïsche variëteiten | 3 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
|
Speltheorie | 2 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
|
Statistiek | 2 | 7,5 | D | GK |
||
|
|||||||
|
Inleiding scientific computing | 3 | 7,5 | C | M |
||
|