Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB395 | Bachelorscriptie | 3 | 15 | ABCD | O |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB102 | Bewijzen in de Wiskunde | 1 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
WISB107 | Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
WISB213 | Inleiding analyse in meer variabelen | 2 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
WISB342 | Differentieerbare variëteiten | 3 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
ECB3METWIS | Econometrics (for math students & students following the Bachelor Economics & Mathematics) | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|||||||
WISB224 | Lichamen en Galoistheorie | 2 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
WISB312 | Maat en integratie | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
INFOB3SEC | Security | 3 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
WISB357 | Modelleren met ODE's en PDE's | 3 | 7,5 | D | M |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB108 | Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2 | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
WISB243 | Inleiding Topologie | 2 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
WISB152 | Programmeren voor Wiskunde | 1 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
WISB315 | Functionaalanalyse | 3 | 7,5 | D | D |
||
|
|||||||
WISB323 | Grondslagen van de wiskunde | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
WISB333 | Inleiding niet lineaire dynamische systemen | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
INFOOPT | Optimalisering en complexiteit | 3 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
WISB211 | Functies en reeksen | 2 | 7,5 | C | GK |
||
|
|||||||
WISB373 | Inleiding financiele wiskunde | 3 | 7,5 | C | M |
||
|
|||||||
WISB365 | Inleiding Machine Learning | 3 | 7,5 | A | M |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB395 | Bachelorscriptie | 3 | 15 | ABCD | O |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB114 | Analyse | 1 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
WISB382 | Geschiedenis van de wiskunde | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|||||||
WISB141 | Inleiding Meetkunde | 1 | 7,5 | D | D |
||
|
|||||||
WISB378 | Mathematical modeling of institutions | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
WISB223 | Modulen en voorstellingen | 2 | 7,5 | D | D |
||
|
|||||||
WISB341 | Topologie en meetkunde | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
WISB231 | Differentiaalvergelijkingen | 2 | 7,5 | B | GK |
||
|
|||||||
INFOB3DW | Discrete wiskunde | 3 | 7,5 | A | GK |
||
|
|||||||
WISB251 | Numerieke wiskunde | 2 | 7,5 | A | GK |
||
|
|||||||
WISB362 | Stochastische processen | 3 | 7,5 | D | M |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIS
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB124 | Inleiding Groepen en Ringen | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
WISB161 | Kansrekening | 1 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
WISB212 | Analyse in meer variabelen | 2 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
WISB321 | Elementaire getaltheorie | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|||||||
WISB326 | Inleiding Algebraïsche variëteiten | 3 | 7,5 | A | D |
||
|
|||||||
WISB272 | Speltheorie | 2 | 7,5 | B | D |
||
|
|||||||
WISB263 | Statistiek | 2 | 7,5 | D | GK |
||
|
|||||||
WISB356 | Inleiding scientific computing | 3 | 7,5 | C | M |
||
|