Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
WIS
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Differentieerbare variëteiten | 3 | 7,5 | A | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Econometrics (for math students & students following the Bachelor Economics & Mathematics) | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Lichamen en Galoistheorie | 2 | 7,5 | B | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Maat en integratie | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
WIS
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Functionaalanalyse | 3 | 7,5 | D | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Grondslagen van de wiskunde | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Inleiding niet lineaire dynamische systemen | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Optimalisering en complexiteit | 3 | 7,5 | A | D |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
WIS
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Geschiedenis van de wiskunde | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Mathematical modeling of institutions | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Modulen en voorstellingen | 2 | 7,5 | D | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Topologie en meetkunde | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Wiskundelab | 1 | 7,5 | D | D |
||
|
|
|||||||
Cursuscode
|
Cursustitel
|
Niveau
|
EC
|
Tijdslot
|
WIS
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Analyse in meer variabelen | 2 | 7,5 | A | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Elementaire getaltheorie | 3 | 7,5 | C | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Inleiding Algebraïsche variëteiten | 3 | 7,5 | B | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Speltheorie | 2 | 7,5 | B | D |
||
|
|
|||||||