Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB399 | Bachelorscriptie | 3 | 7,5 | ABCD | O |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB102 | Bewijzen in de Wiskunde | 1 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
INFOIMP | Imperatief programmeren | 1 | 7,5 | D | V |
||
|
|||||||
WISB107 | Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
WISB213 | Inleiding analyse in meer variabelen | 2 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
GEO1-1131 | Aardsystemen | 1 | 7,5 | AD | VK |
||
|
|||||||
INFOIBV | Beeldverwerking | 3 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
INFOFP | Functioneel programmeren | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
INFOIMP | Imperatief programmeren | 1 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
ECB2VMIE | Intermediate Microeconomics, Games and Behaviour | 2 | 7,5 | AD | VK |
||
|
|||||||
BETA-B2CSA | Methods and Models in Complex Systems | 2 | 7,5 | D | ßVK |
||
|
|||||||
GEO3-1320 | Programmeren en modelleren van aardse processen | 3 | 7,5 | C | VK |
||
|
|||||||
NS-106B | Relativistische en klassieke mechanica | 1 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
NS-204B | Statistische fysica theorie en experiment | 2 | 7,5 | AD | VK |
||
|
|||||||
GEO3-4307 | Vloeistofmechanica | 3 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
NS-220B | Wiskundige technieken 3 | 2 | 7,5 | C | VK |
||
|
|||||||
WISB357 | Modelleren met ODE's en PDE's | 3 | 7,5 | D | K1/4 |
||
|
|||||||
BETA-B3LH | Living Pasts Exploring Futures: Augmenting Urban Landscapes and Ecology in the Digital Age | 3 | 7,5 | AD | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B3MMS | Making modern science: a history of chemistry 1750-1950 | 3 | 7,5 | B | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B2STA | Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßO |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB108 | Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2 | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
WISB152 | Programmeren voor Wiskunde | 1 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
ECB3AMT | Applied Microeconometric Techniques | 3 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
B-B2THEC05 | Biologische modellering | 2 | 7,5 | BC | VK |
||
|
|||||||
GEO2-1209 | Deformatie, metamorfose en tektoniek | 2 | 7,5 | A | VK |
||
|
|||||||
ECB2METRIE | Econometrics | 2 | 7,5 | BC | VK |
||
|
|||||||
WISB373 | Inleiding financiele wiskunde | 3 | 7,5 | C | VK |
||
|
|||||||
GEO3-1312 | Inleiding Seismologie en Seismiek | 3 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
NS-202B | Kwantummechanica | 2 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
NS-256B | Numerieke methoden voor fysici en astronomen | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
INFOOPT | Optimalisering en complexiteit | 3 | 7,5 | A | VK |
||
|
|||||||
KI3V12014 | Semantics | 3 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
WISB373 | Inleiding financiele wiskunde | 3 | 7,5 | C | K1/4 |
||
|
|||||||
WISB365 | Inleiding Machine Learning | 3 | 7,5 | A | K1/4 |
||
|
|||||||
WISB211 | Functies en reeksen | 2 | 7,5 | C | K3/5 |
||
|
|||||||
INFOOPT | Optimalisering en complexiteit | 3 | 7,5 | A | K3/5 |
||
|
|||||||
BETA-B2FGN | Filosofie van de natuurwetenschappen | 2 | 7,5 | B | ßO |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB399 | Bachelorscriptie | 3 | 7,5 | ABCD | O |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB114 | Analyse | 1 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
INFOAL | Algoritmiek | 3 | 7,5 | C | VK |
||
|
|||||||
NS-157B | Atmosfeer- en Oceaandynamica | 1 | 7,5 | A | VK |
||
|
|||||||
B-B3COMB10 | Computationele biologie | 3 | 7,5 | BC | VK |
||
|
|||||||
INFODB | Databases | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
INFOB3DW | Discrete wiskunde | 3 | 7,5 | A | VK |
||
|
|||||||
NS-112B | Elektromagnetisme theorie | 1 | 7,5 | C | VK |
||
|
|||||||
GEO3-1313 | Geodynamica | 3 | 7,5 | A | VK |
||
|
|||||||
GEO3-4308 | Hands on GIS | 3 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
INFOB3IS | Intelligente systemen | 3 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
BETA-B1CS | Introduction to Complex Systems | 1 | 7,5 | D | ßVK |
||
|
|||||||
BETA-B1KLC | Klimaatverandering in context | 1 | 7,5 | D | ßVK |
||
|
|||||||
B-B1KWBI20 | Kwantitatieve biologie | 1 | 7,5 | BC | VK |
||
|
|||||||
ECB1MACR | Macroeconomics: European Perspective | 1 | 7,5 | BC | VK |
||
|
|||||||
WISB362 | Stochastische processen | 3 | 7,5 | D | K1/4 |
||
|
|||||||
WISB231 | Differentiaalvergelijkingen | 2 | 7,5 | B | K3/5 |
||
|
|||||||
INFOB3DW | Discrete wiskunde | 3 | 7,5 | A | K3/5 |
||
|
|||||||
WISB251 | Numerieke wiskunde | 2 | 7,5 | A | K3/5 |
||
|
|||||||
BETA-B1PYT | Programmeren met Python | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B2STA | Student actief in de maatschappij | 2 | 7,5 | C | ßO |
||
|
|||||||
BETA-B2WTC | Wetenschaps- en techniekcommunicatie | 2 | 7,5 | A | ßO |
||
|
Cursuscode | Cursustitel | Niveau | EC | Tijdslot |
WIT
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WISB124 | Inleiding Groepen en Ringen | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
WISB161 | Kansrekening | 1 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
KI2V20001 | Machine Learning I | 2 | 7,5 | ACD | VK |
||
|
|||||||
INFODS | Datastructuren | 2 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
INFODDM | Driedimensionaal modelleren | 3 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
INFOGR | Graphics | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
GEO3-4308 | Hands on GIS | 3 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
NS-264B | Klimaatdynamica | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
WISB272 | Speltheorie | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
WISB263 | Statistiek | 2 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
WISB356 | Inleiding scientific computing | 3 | 7,5 | C | K1/4 |
||
|
|||||||
WISB263 | Statistiek | 2 | 7,5 | D | K3/5 |
||
|