
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIT
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bachelorscriptie | 3 | 7,5 | ABCD | O |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIT
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bewijzen in de Wiskunde | 1 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
|
Imperatief programmeren | 1 | 7,5 | D | V |
||
|
|||||||
|
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 1 | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
|
Inleiding analyse in meer variabelen | 2 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
|
Aardsystemen | 1 | 7,5 | AD | VK |
||
|
|||||||
|
Beeldverwerking | 3 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
|
Biologische modellering | 2 | 7,5 | BC | VK |
||
|
|||||||
|
Functioneel programmeren | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Imperatief programmeren | 1 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
|
Intermediate Microeconomics, Games and Behaviour | 2 | 7,5 | AD | VK |
||
|
|||||||
|
Methods and Models in Complex Systems | 2 | 7,5 | D | ßVK |
||
|
|||||||
|
Relativistische en klassieke mechanica | 1 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
|
Statistische fysica theorie en experiment | 2 | 7,5 | AD | VK |
||
|
|||||||
|
Wiskundige technieken 3 | 2 | 7,5 | C | VK |
||
|
|||||||
|
Modelleren met ODE's en PDE's | 3 | 7,5 | D | K1/4 |
||
|
|||||||
|
Making modern science: a history of chemistry 1750-1950 | 3 | 7,5 | B | ßO |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIT
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infinitesimaalrekening en Lineaire Algebra 2 | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
|
Programmeren voor Wiskunde | 1 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
|
Applied Microeconometric Techniques | 3 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Deformatie, metamorfose en tektoniek | 2 | 7,5 | A | VK |
||
|
|||||||
|
Econometrics | 2 | 7,5 | BC | VK |
||
|
|||||||
|
Inleiding financiele wiskunde | 3 | 7,5 | C | VK |
||
|
|||||||
|
Inleiding seismologie | 3 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Kwantummechanica | 2 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
|
Numerieke methoden voor fysici en astronomen | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Optimalisering en complexiteit | 3 | 7,5 | A | VK |
||
|
|||||||
|
Semantics | 3 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
|
Inleiding financiele wiskunde | 3 | 7,5 | C | K1/4 |
||
|
|||||||
|
Inleiding Machine Learning | 3 | 7,5 | A | K1/4 |
||
|
|||||||
|
Functies en reeksen | 2 | 7,5 | C | K3/5 |
||
|
|||||||
|
Optimalisering en complexiteit | 3 | 7,5 | A | K3/5 |
||
|
|||||||
|
Filosofie van de natuurwetenschappen | 2 | 7,5 | B | ßO |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIT
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bachelorscriptie | 3 | 7,5 | ABCD | O |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIT
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analyse | 1 | 7,5 | A | V |
||
|
|||||||
|
Algoritmiek | 3 | 7,5 | C | VK |
||
|
|||||||
|
Atmosfeer- en Oceaandynamica | 1 | 7,5 | A | VK |
||
|
|||||||
|
Biologische Modellen en Statistiek | 1 | 7,5 | BC | VK |
||
|
|||||||
|
Computationele biologie | 3 | 7,5 | BC | VK |
||
|
|||||||
|
Databases | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Discrete wiskunde | 3 | 7,5 | A | VK |
||
|
|||||||
|
Elektromagnetisme theorie | 1 | 7,5 | C | VK |
||
|
|||||||
|
Intelligente systemen | 3 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Introduction to Complex Systems | 1 | 7,5 | D | ßVK |
||
|
|||||||
|
Macroeconomics: European Perspective | 1 | 7,5 | BC | VK |
||
|
|||||||
|
Stochastische processen | 3 | 7,5 | D | K1/4 |
||
|
|||||||
|
Differentiaalvergelijkingen | 2 | 7,5 | B | K3/5 |
||
|
|||||||
|
Discrete wiskunde | 3 | 7,5 | A | K3/5 |
||
|
|||||||
|
Numerieke wiskunde | 2 | 7,5 | A | K3/5 |
||
|
|||||||
|
Programmeren met Python | 1 | 7,5 | D | ßO |
||
|
Cursuscode
![]() |
Cursustitel
![]() |
Niveau
![]() |
EC
![]() |
Tijdslot
![]() |
WIT
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inleiding Groepen en Ringen | 1 | 7,5 | C | V |
||
|
|||||||
|
Kansrekening | 1 | 7,5 | B | V |
||
|
|||||||
|
Datastructuren | 2 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
|
Driedimensionaal modelleren | 3 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Graphics | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Klimaatdynamica | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Machine Learning I | 2 | 7,5 | ACD | VK |
||
|
|||||||
|
Speltheorie | 2 | 7,5 | B | VK |
||
|
|||||||
|
Statistiek | 2 | 7,5 | D | VK |
||
|
|||||||
|
Inleiding scientific computing | 3 | 7,5 | C | K1/4 |
||
|
|||||||
|
Statistiek | 2 | 7,5 | D | K3/5 |
||
|