Course ID
|
Course name
|
Level
|
EC
|
Timeslot
|
AI
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Computational argumentation | M | 7.5 | A | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Data mining | M | 7.5 | B | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Intelligent agents | M | 7.5 | A | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Machine learning for human vision and language | M | 7.5 | D | D |
||
|
|
|||||||
Course ID
|
Course name
|
Level
|
EC
|
Timeslot
|
AI
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Advanced machine learning | M | 7.5 | C | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Cognitive Modeling | M | 7.5 | A | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Logics for safe Artificial Intelligence | M | 7.5 | B | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Reasoning with Natural Language | M | 7.5 | B | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Social computing | M | 7.5 | B | D |
||
|
|
|||||||
Course ID
|
Course name
|
Level
|
EC
|
Timeslot
|
AI
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Evolutionary computing | M | 7.5 | C | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Experimentation in psychology, linguistics, and AI | M | 7.5 | C | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Explainable AI | M | 7.5 | A | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Logic and Computation | M | 7.5 | A | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Multi-agent systems | M | 7.5 | B | D |
||
|
|
|||||||
Course ID
|
Course name
|
Level
|
EC
|
Timeslot
|
AI
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Deep learning | M | 7.5 | A | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Human centered machine learning | M | 7.5 | B | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Multi-agent learning | M | 7.5 | C | D |
||
|
|
|||||||
|
|
Natural language processing | M | 7.5 | D | D |
||
|
|
|||||||