Uw huidige browser heeft updates nodig. Zolang u niet update zullen bepaalde functionaliteiten op de website niet beschikbaar zijn.
Let op: het geselecteerde rooster heeft overlappende bijeenkomsten.
Volgens onze gegevens heb je nog geen vakken behaald.
Je planning is nog niet opgeslagen
Let op! Uw planning heeft vakken in dezelfde periode met overlappend timeslot
Log in om een persoonlijke iCal-link te maken Inloggen
Cursussen
Inschrijvingen
Geen inschrijvingen gevonden
Rugzak
Hoorcollege
|
Werkcollege
|
Oude roosters weergeven
Oude roosters verbergen
Week 6
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2024 | DI | 09:00 - 10:45 | Ita-Dal significato alla forma | Hoorcollege | KNG80 007 | 1 |
09-02-2024 | VR | 11:00 - 12:45 | Ita-Dal significato alla forma | Werkcollege | D25 204 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 7
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2024 | DI | 09:00 - 10:45 | Ita-Dal significato alla forma | Hoorcollege | KNG80 007 | 1 |
16-02-2024 | VR | 11:00 - 12:45 | Ita-Dal significato alla forma | Werkcollege | D25 204 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 8
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
20-02-2024 | DI | 09:00 - 10:45 | Ita-Dal significato alla forma | Hoorcollege | KNG80 007 | 1 |
23-02-2024 | VR | 11:00 - 12:45 | Ita-Dal significato alla forma | Werkcollege | D25 204 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 9
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2024 | DI | 09:00 - 10:45 | Ita-Dal significato alla forma | Hoorcollege | KNG80 007 | 1 |
01-03-2024 | VR | 11:00 - 12:45 | Ita-Dal significato alla forma | Werkcollege | D25 204 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 10
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
05-03-2024 | DI | 09:00 - 10:45 | Ita-Dal significato alla forma | Hoorcollege | KNG80 007 | 1 |
08-03-2024 | VR | 11:00 - 12:45 | Ita-Dal significato alla forma | Werkcollege | D25 204 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 11
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
12-03-2024 | DI | 09:00 - 10:45 | Ita-Dal significato alla forma | Hoorcollege | KNG80 007 | 1 |
15-03-2024 | VR | 11:00 - 12:45 | Ita-Dal significato alla forma | Werkcollege | D25 204 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 12
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2024 | DI | 09:00 - 10:45 | Ita-Dal significato alla forma | Hoorcollege | KNG80 007 | 1 |
22-03-2024 | VR | 11:00 - 12:45 | Ita-Dal significato alla forma | Werkcollege | D25 204 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 13
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
26-03-2024 | DI | 09:00 - 10:45 | Ita-Dal significato alla forma | Hoorcollege | KNG80 007 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 14
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
02-04-2024 | DI | 09:00 - 10:45 | Ita-Dal significato alla forma | Hoorcollege | KNG80 007 | 1 |
05-04-2024 | VR | 11:00 - 12:45 | Ita-Dal significato alla forma | Werkcollege | D25 204 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00