Uw huidige browser heeft updates nodig. Zolang u niet update zullen bepaalde functionaliteiten op de website niet beschikbaar zijn.
Let op: het geselecteerde rooster heeft overlappende bijeenkomsten.
Volgens onze gegevens heb je nog geen vakken behaald.
Je planning is nog niet opgeslagen
Let op! Uw planning heeft vakken in dezelfde periode met overlappend timeslot
Log in om een persoonlijke iCal-link te maken Inloggen
Cursussen
Inschrijvingen
Geen inschrijvingen gevonden
Rugzak
Hoorcollege
|
Inzage
|
Practicum
|
Oude roosters weergeven
Oude roosters verbergen
Week 36
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2023 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 033 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
07-09-2023 | DO | 17:15 - 19:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 37
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
12-09-2023 | DI | 09:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 033 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
14-09-2023 | DO | 15:15 - 17:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 033 | 1 |
17:15 - 19:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 38
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2023 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 033 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
21-09-2023 | DO | 16:15 - 17:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 033 | 1 |
17:15 - 19:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 39
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 134 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
28-09-2023 | DO | 16:15 - 17:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT C | 1 |
17:15 - 19:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 40
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2023 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 116 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
05-10-2023 | DO | 16:15 - 17:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 111 | 1 |
17:15 - 19:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 41
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2023 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | BOL 2.059 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | BOL 2.059 | 1 | ||
12-10-2023 | DO | 16:15 - 17:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 116 | 1 |
17:15 - 19:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 42
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
17-10-2023 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 011 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
19-10-2023 | DO | 16:15 - 17:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 116 | 1 |
17:15 - 19:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 43
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2023 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 002 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
26-10-2023 | DO | 16:15 - 17:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 116 | 1 |
17:15 - 19:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 44
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
31-10-2023 | DI | 10:30 - 12:30 | Experimentele methoden en statistiek | Eindtoets | ||
03-11-2023 | VR | 09:00 - 16:00 | Experimentele methoden en statistiek | Opdracht |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 49
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12-2023 | DO | 19:00 - 21:00 | Experimentele methoden en statistiek | Eindtoets (hertoets) |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00