Uw huidige browser heeft updates nodig. Zolang u niet update zullen bepaalde functionaliteiten op de website niet beschikbaar zijn.
Let op: het geselecteerde rooster heeft overlappende bijeenkomsten.
Volgens onze gegevens heb je nog geen vakken behaald.
Je planning is nog niet opgeslagen
Let op! Uw planning heeft vakken in dezelfde periode met overlappend timeslot
Log in om een persoonlijke iCal-link te maken Inloggen
Cursussen
Inschrijvingen
Geen inschrijvingen gevonden
Rugzak
Hoorcollege
|
Inzage
|
Practicum
|
Oude roosters weergeven
Oude roosters verbergen
Week 6
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2024 | MA | 10:15 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT A | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
07-02-2024 | WO | 11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 7
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
12-02-2024 | MA | 09:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT BLAUW | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
14-02-2024 | WO | 09:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT PAARS | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 8
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2024 | MA | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT A | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
21-02-2024 | WO | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT PAARS | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 9
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2024 | MA | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT A | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
28-02-2024 | WO | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 116 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 10
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2024 | MA | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT A | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
06-03-2024 | WO | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 040 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 11
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
11-03-2024 | MA | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT A | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
13-03-2024 | WO | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT A | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 12
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
18-03-2024 | MA | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT A | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
20-03-2024 | WO | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT 116 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 13
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 | MA | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT A | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
27-03-2024 | WO | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT D | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 14
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2024 | WO | 11:00 - 13:00 | Experimentele methoden en statistiek | Eindtoets |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 15
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | MA | 09:00 - 11:00 | Experimentele methoden en statistiek | Opdracht |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 20
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2024 | WO | 19:00 - 21:00 | Experimentele methoden en statistiek | Eindtoets (hertoets) |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00