Uw huidige browser heeft updates nodig. Zolang u niet update zullen bepaalde functionaliteiten op de website niet beschikbaar zijn.
Let op: het geselecteerde rooster heeft overlappende bijeenkomsten.
Volgens onze gegevens heb je nog geen vakken behaald.
Je planning is nog niet opgeslagen
Let op! Uw planning heeft vakken in dezelfde periode met overlappend timeslot
Log in om een persoonlijke iCal-link te maken Inloggen
Cursussen
Inschrijvingen
Geen inschrijvingen gevonden
Rugzak
Hoorcollege
|
Inzage
|
Practicum
|
Oude roosters weergeven
Oude roosters verbergen
Week 37
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
10-09-2024 | DI | 09:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | BOL 0.204 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
12-09-2024 | DO | 13:15 - 15:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT PAARS | 1 |
15:15 - 17:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 38
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
17-09-2024 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | BOL 0.204 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
19-09-2024 | DO | 15:15 - 16:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT ROOD | 1 |
16:15 - 18:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 39
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
24-09-2024 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT ROOD | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
26-09-2024 | DO | 15:15 - 16:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | BOL 1.204 | 1 |
16:15 - 18:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | BOL 1.078 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 40
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2024 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | BOL 0.204 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | BOL 1.128 | 1 | ||
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | BOL 1.138 | 1 | ||
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | BOL 1.152 | 1 | ||
03-10-2024 | DO | 15:15 - 16:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | BOL 1.204 | 1 |
16:15 - 18:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | BOL 1.078 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 41
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2024 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | BOL 0.204 | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | BOL 1.078 | 1 | ||
10-10-2024 | DO | 15:15 - 16:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | BOL 1.204 | 1 |
16:15 - 18:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | BOL 1.078 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 42
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
15-10-2024 | DI | 10:00 - 10:45 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT D | 1 |
11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 | ||
17-10-2024 | DO | 15:15 - 16:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | BOL 1.204 | 1 |
16:15 - 18:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | BOL 1.078 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 43
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
22-10-2024 | DI | 11:00 - 12:45 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | BOL 1.078 | 1 |
24-10-2024 | DO | 15:15 - 16:00 | Experimentele methoden en statistiek | Hoorcollege | RUPPERT ROOD | 1 |
16:15 - 18:00 | Experimentele methoden en statistiek | Practicum | RUPPERT 038 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 44
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
29-10-2024 | DI | 11:00 - 13:00 | Experimentele methoden en statistiek | Eindtoets | ||
01-11-2024 | VR | 19:00 - 21:00 | Experimentele methoden en statistiek | Opdracht |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 48
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
28-11-2024 | DO | 15:15 - 17:15 | Experimentele methoden en statistiek | Eindtoets (hertoets) |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00