Uw huidige browser heeft updates nodig. Zolang u niet update zullen bepaalde functionaliteiten op de website niet beschikbaar zijn.
Let op: het geselecteerde rooster heeft overlappende bijeenkomsten.
Volgens onze gegevens heb je nog geen vakken behaald.
Je planning is nog niet opgeslagen
Let op! Uw planning heeft vakken in dezelfde periode met overlappend timeslot
Log in om een persoonlijke iCal-link te maken Inloggen
Cursussen
Inschrijvingen
Geen inschrijvingen gevonden
Rugzak
Hoorcollege
|
Werkcollege
|
Oude roosters weergeven
Oude roosters verbergen
Week 36
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2024 | DO | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 3 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 37
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2024 | MA | 17:15 - 19:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Hoorcollege | KNG80 006 | 1 |
10-09-2024 | DI | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 1 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 3 | ||
12-09-2024 | DO | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 3 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 38
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | MA | 17:15 - 19:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Hoorcollege | KNG80 006 | 1 |
17-09-2024 | DI | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 1 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 3 | ||
19-09-2024 | DO | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 3 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 39
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2024 | MA | 17:15 - 19:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Hoorcollege | KNG80 006 | 1 |
24-09-2024 | DI | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 1 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 3 | ||
26-09-2024 | DO | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 3 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 40
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | MA | 17:15 - 19:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Hoorcollege | KNG80 006 | 1 |
01-10-2024 | DI | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 1 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 3 | ||
03-10-2024 | DO | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 3 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 41
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10-2024 | MA | 17:15 - 19:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Hoorcollege | KNG80 006 | 1 |
08-10-2024 | DI | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 1 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 3 | ||
10-10-2024 | DO | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 3 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 42
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2024 | MA | 17:15 - 19:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Hoorcollege | KNG80 006 | 1 |
15-10-2024 | DI | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 1 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 3 | ||
17-10-2024 | DO | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 3 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 43
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2024 | MA | 17:15 - 19:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Hoorcollege | KNG80 006 | 1 |
22-10-2024 | DI | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 1 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 3 | ||
24-10-2024 | DO | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 3 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 2 | ||
13:30 - 16:30 | Ges-Steden, staten, imperia | Digitale toets | ||||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 44
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2024 | MA | 17:15 - 19:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Hoorcollege | KNG80 006 | 1 |
29-10-2024 | DI | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 1 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | ISRAELS 1.02 | 3 | ||
31-10-2024 | DO | 11:00 - 12:45 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 3 |
13:15 - 15:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 2 | ||
15:15 - 17:00 | Ges-Steden, staten, imperia | Werkcollege | D23 010 | 1 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 45
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2024 | DO | 13:30 - 16:30 | Ges-Steden, staten, imperia | Digitale toets (hertoets) |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00