Uw huidige browser heeft updates nodig. Zolang u niet update zullen bepaalde functionaliteiten op de website niet beschikbaar zijn.
Let op: het geselecteerde rooster heeft overlappende bijeenkomsten.
Volgens onze gegevens heb je nog geen vakken behaald.
Je planning is nog niet opgeslagen
Let op! Uw planning heeft vakken in dezelfde periode met overlappend timeslot
Log in om een persoonlijke iCal-link te maken Inloggen
Oude roosters weergeven
Oude roosters verbergen
Week 36
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | WO | 09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.1 - H | 1 |
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.6 - C | 2 | ||
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU NEWTON B0.15 - A | 3 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 37
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2024 | MA | 11:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Hoorcollege | JK15A 004 | 1 |
11-09-2024 | WO | 09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.1 - H | 1 |
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.6 - C | 2 | ||
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU NEWTON B0.15 - A | 3 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 38
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | MA | 11:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Hoorcollege | JK15A 004 | 1 |
18-09-2024 | WO | 09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.1 - H | 1 |
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.6 - C | 2 | ||
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU NEWTON B0.15 - A | 3 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 39
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2024 | MA | 11:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Hoorcollege | JK15A 004 | 1 |
25-09-2024 | WO | 09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.1 - H | 1 |
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.6 - C | 2 | ||
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU NEWTON B0.15 - A | 3 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 40
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | MA | 11:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Hoorcollege | JK15A 004 | 1 |
02-10-2024 | WO | 09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.1 - H | 1 |
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.6 - C | 2 | ||
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU NEWTON B0.15 - A | 3 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 41
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10-2024 | MA | 11:00 - 13:00 | Ciw-CIW Lab | Digitale toets | EDUC ALFA | |
11:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Hoorcollege | JK15A 004 | 1 | ||
09-10-2024 | WO | 09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.1 - H | 1 |
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.6 - C | 2 | ||
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU NEWTON B0.15 - A | 3 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 42
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2024 | MA | 11:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Hoorcollege | JK15A 004 | 1 |
16-10-2024 | WO | 09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.1 - H | 1 |
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.6 - C | 2 | ||
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU NEWTON B0.15 - A | 3 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 43
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2024 | MA | 11:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Hoorcollege | JK15A 004 | 1 |
23-10-2024 | WO | 09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.1 - H | 1 |
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.6 - C | 2 | ||
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU NEWTON B0.15 - A | 3 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 44
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2024 | MA | 11:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Hoorcollege | JK15A 004 | 1 |
30-10-2024 | WO | 09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.1 - H | 1 |
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU LOCKE C0.6 - C | 2 | ||
09:00 - 12:45 | Ciw-CIW Lab | Seminar | ICU NEWTON B0.15 - A | 3 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00
Week 45
Datum | Dag | Tijd | Cursus | Type | Locatie | Groep |
---|---|---|---|---|---|---|
04-11-2024 | MA | 11:00 - 13:00 | Ciw-CIW Lab | Digitale toets (hertoets) | RUPPERT 033 |
MA | DI | WO | DO | VR |
---|---|---|---|---|
- 9:00
- 11:00
- 13:00
- 15:00
- 17:00
- 19:00
- 21:00